Торги №2411034 - «Эм-Си Баухеми» 4706015486 499,36 499,36
Размещено: 11.12.2017 18:32
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги завершены
ООО «Эм-Си Баухеми», ИНН 4706015486 27 499,36 27 499,36
ООО «Строительная компания РЭНИ», ИНН 7717704162 3 953 940,00 3 953 940,00
ООО «МосСтройИнжиниринг», ИНН 7722833290 38 100,00 38 100,00
ООО «ЕвроСтройКомпания», ИНН 7743834552 16 400,00 16 400,00
ОАО «ОК-ЛОЗА», ИНН 5042047641 7 500,00 7 500,00
ООО «Профбетон», ИНН 7725795766 121 850,00 121 850,00
ООО «Стем Строй», ИНН 7725544650 605 715,00 605 715,00
ООО «КАБУР», ИНН 5042105445 406 280,00 406 280,00
ЗАО «СПБ ЗМКЖБИ КВАРТ», ИНН 7820326154 108 637,00 108 637,00
ООО «КРАУН ГРУПП», ИНН 047184031 14 557,05 14 557,05
ООО «ПГВМ», ИНН 7609027001 3 560 000,00 3 560 000,00
ООО «СтройРесурс», ИНН 5038104390 125 000,00 125 000,00
ООО «Экостром-Р», ИНН 7609020415 30 660,00 30 660,00
ООО «СБС технологии мониторинга», ИНН 7731597265 2 000,00 2 000,00
ООО «МР Универсал», ИНН 5042075159 1 750,00 1 750,00
ООО «ЭнергоВек», ИНН 5042117088 640,00 640,00
ООО «А-Сталь», ИНН 5042136740 17 300,00 17 300,00
ООО «Бетон Строй», ИНН 5042124374 39 292,00 39 292,00
ООО «Автотрейд», ИНН 7608019390 200 000,00 200 000,00
ООО «Универсальный контур», ИНН 5042131653 (ООО «Универсальная компания контур») 1 500,00 1 500,00
ООО «КАСТОР», ИНН 4823059141 9 100,00 9 100,00
ООО «Петровская Нерудная Компания-2», ИНН 7609027019 12 640,00 12 640,00
ООО «Экостром Бетон», ИНН 5042125466 (ООО «Экостром-Плаза») 711 049,00 711 049,00
ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГО», ИНН 5042081699 3 600,00 3 600,00
ООО «Спецстрой-СП», ИНН 5042109390 43 362,50 43 362,50
ООО «ЦентрСтрой», ИНН 5042095780 532 850,00 532 850,00
ООО «Стройинвест», ИНН 5018094136 3 125,00 3 125,00
ООО «Стройинвест», ИНН 7710956354 362 600,00 362 600,00
Итого: 10 956 946,91 руб.
ООО «Строительная компания РЭНИ», ИНН 7717704162 3 953 940,00 3 953 940,00
ООО «МосСтройИнжиниринг», ИНН 7722833290 38 100,00 38 100,00
ООО «ЕвроСтройКомпания», ИНН 7743834552 16 400,00 16 400,00
ОАО «ОК-ЛОЗА», ИНН 5042047641 7 500,00 7 500,00
ООО «Профбетон», ИНН 7725795766 121 850,00 121 850,00
ООО «Стем Строй», ИНН 7725544650 605 715,00 605 715,00
ООО «КАБУР», ИНН 5042105445 406 280,00 406 280,00
ЗАО «СПБ ЗМКЖБИ КВАРТ», ИНН 7820326154 108 637,00 108 637,00
ООО «КРАУН ГРУПП», ИНН 047184031 14 557,05 14 557,05
ООО «ПГВМ», ИНН 7609027001 3 560 000,00 3 560 000,00
ООО «СтройРесурс», ИНН 5038104390 125 000,00 125 000,00
ООО «Экостром-Р», ИНН 7609020415 30 660,00 30 660,00
ООО «СБС технологии мониторинга», ИНН 7731597265 2 000,00 2 000,00
ООО «МР Универсал», ИНН 5042075159 1 750,00 1 750,00
ООО «ЭнергоВек», ИНН 5042117088 640,00 640,00
ООО «А-Сталь», ИНН 5042136740 17 300,00 17 300,00
ООО «Бетон Строй», ИНН 5042124374 39 292,00 39 292,00
ООО «Автотрейд», ИНН 7608019390 200 000,00 200 000,00
ООО «Универсальный контур», ИНН 5042131653 (ООО «Универсальная компания контур») 1 500,00 1 500,00
ООО «КАСТОР», ИНН 4823059141 9 100,00 9 100,00
ООО «Петровская Нерудная Компания-2», ИНН 7609027019 12 640,00 12 640,00
ООО «Экостром Бетон», ИНН 5042125466 (ООО «Экостром-Плаза») 711 049,00 711 049,00
ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГО», ИНН 5042081699 3 600,00 3 600,00
ООО «Спецстрой-СП», ИНН 5042109390 43 362,50 43 362,50
ООО «ЦентрСтрой», ИНН 5042095780 532 850,00 532 850,00
ООО «Стройинвест», ИНН 5018094136 3 125,00 3 125,00
ООО «Стройинвест», ИНН 7710956354 362 600,00 362 600,00
Итого: 10 956 946,91 руб.
10 956 946,91
Шаг аукциона
547 847,35 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь