Торги №2445333 - имущественный комплекс

Размещено: 31.01.2018 16:41

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги не состоялись
Предприятие, как имущественный комплекс:
Здания:
1. Картофелехранилище пл. 1 023,00 кв.м., кад. № 33:11:080203:123
2. Коровник пл. 2 303,30 кв.м., кад. № 33:11:080203:124
3. Картофелехранилище пл. 1 196,90 кв.м., кад. № 33:11:080203:143
4. Здание коровника-телятника пл. 2 434,50 кв.м., кад. № 33:11:080203:146
5. Силосная траншея пл. 561,6 кв.м., кад. № 33:11:080203:148
6. Склад запчастей пл. 1 089,30 кв.м., кад. № 33:11:080203:179
7. Картофелехранилище пл. 707,2 кв.м., кад. № 33:11:080203:184
8. Здание лаборатории пл. 64,2 кв.м., кад. № 33:11:080203:216
9. Нефтебаза пл. 21,4 кв.м., кад. № 33:11:080203:217
10. Сушилка пл. 386,7 кв.м., кад. № 33:11:080203:220
11. Навес для сена пл. 630 кв.м., кад. № 33:11:080203:244
12. Зерносклад пл. 557,9 кв.м., кад. № 33:11:080203:245
13. Сторожка пл. 9,2 кв.м., кад. № 33:11:080203:301
14. Кормоцех пл. 158,9 кв.м., кад. № 33:11:080203:303
15. Коровник пл. 388,5 кв.м., кад. № 33:11:080208:168
16. Плотина пл. 317,50 м., кад. № 33:11:080302:62
17. Телятник кирпичный (в стадии разрушения) пл. 760,9 кв.м., кад. № 33:11:080304:97
18. Зерносклад пл. 502,5 кв.м., кад. № 33:11:080313:134
19. Телятник пл. 1 306,60 кв.м., кад. № 33:11:080313:155
20. Здание пл. 1 836,90 кв.м., кад. № 33:11:080313:188
21. Склад пл. 715,8 кв.м., кад. № 33:11:080314:76
22. Здание пл. 490,5 кв.м., кад. № 33:11:080314:81
23. Мастерская кирпичная пл. 1 340,40 кв.м., кад. № 33:11:080503:725
24. Гостиница пл. 309,4 кв.м., кад. № 33:11:080503:749
25. Сооружение пл. 555,4 кв.м., кад. № 33:11:140601:114

Земельные участки:
1. Земельный участок - общая долевая собственность, доля в праве - 0, 5 земельных долей площадью 4, 51 га пл. 13 034 897 кв.м., кад. № 33:11:000000:234
2. Земельный участок пл. 57 970 кв.м., кад. № 33:11:080101:424
3. Земельный участок пл. 152 202 кв.м., кад. № 33:11:080213:162
4. Земельный участок пл. 155 303 кв.м., кад. № 33:11:080213:163
5. Земельный участок пл. 3 292 кв.м., кад. № 33:11:080213:294
6. Земельный участок пл. 1 523 кв.м., кад. № 33:11:080213:295
7. Земельный участок пл. 132 466 кв.м., кад. № 33:11:080213:296
8. Земельный участок пл. 1 564 кв.м., кад. № 33:11:080213:297
9. Земельный участок пл. 10 487 кв.м., кад. № 33:11:080213:298
10. Земельный участок пл. 30 932 кв.м., кад. № 33:11:080213:299
11. Земельный участок пл. 33 264 кв.м., кад. № 33:11:080213:300
12. Земельный участок пл. 24 100 кв.м., кад. № 33:11:080213:301
13. Земельный участок пл. 25 884 кв.м., кад. № 33:11:080213:302
14. Земельный участок пл. 20 186 кв.м., кад. № 33:11:080213:303
15. Земельный участок пл. 14 535 кв.м., кад. № 33:11:080213:304
16. Земельный участок пл. 28 231 кв.м., кад. № 33:11:080213:305
17. Земельный участок пл. 8 002 кв.м., кад. № 33:11:080213:306
18. Земельный участок пл. 2 397 кв.м., кад. № 33:11:080213:307
19. Земельный участок пл. 3 135 кв.м., кад. № 33:11:080213:308
20. Земельный участок пл. 23 184 кв.м., кад. № 33:11:080213:309
21. Земельный участок пл. 10 366 кв.м., кад. № 33:11:080213:310
22. Земельный участок пл. 2 529 кв.м., кад. № 33:11:080213:311
23. Земельный участок пл. 3 382 кв.м., кад. № 33:11:080213:312
24. Земельный участок пл. 23 026 кв.м., кад. № 33:11:080213:313
25. Земельный участок пл. 2 137 кв.м., кад. № 33:11:080213:314
26. Земельный участок пл. 8 992 кв.м., кад. № 33:11:080213:315
27. Земельный участок пл. 2 559 кв.м., кад. № 33:11:080213:316
28. Земельный участок пл. 61 268 кв.м., кад. № 33:11:080213:317
29. Земельный участок пл. 23 964 кв.м., кад. № 33:11:080213:318
30. Земельный участок пл. 3 725 кв.м., кад. № 33:11:080213:319
31. Земельный участок пл. 10 656 кв.м., кад. № 33:11:080213:320
32. Земельный участок пл. 12 715 кв.м., кад. № 33:11:080213:321
33. Земельный участок пл. 11 389 кв.м., кад. № 33:11:080213:322
34. Земельный участок пл. 1 844 кв.м., кад. № 33:11:080213:323
35. Земельный участок пл. 7 921 кв.м., кад. № 33:11:080213:324
36. Земельный участок пл. 11 063 кв.м., кад. № 33:11:080213:325
37. Земельный участок пл. 17 906 кв.м., кад. № 33:11:080213:326
38. Земельный участок пл. 114 790 кв.м., кад. № 33:11:080213:327
39. Земельный участок пл. 35 407 кв.м., кад. № 33:11:080213:328
40. Земельный участок пл. 29 478 кв.м., кад. № 33:11:080213:329
41. Земельный участок пл. 4 179 кв.м., кад. № 33:11:080213:330
42. Земельный участок пл. 119 817 кв.м., кад. № 33:11:080213:331
43. Земельный участок пл. 10 451 кв.м., кад. № 33:11:080213:332
44. Земельный участок пл. 12 499 кв.м., кад. № 33:11:080213:333
45. Земельный участок пл. 11 510 кв.м., кад. № 33:11:080213:334
46. Земельный участок пл. 2 320 кв.м., кад. № 33:11:080213:335
47. Земельный участок пл. 22 588 кв.м., кад. № 33:11:080213:336
48. Земельный участок пл. 8 354 кв.м., кад. № 33:11:080213:337
49. Земельный участок пл. 14 193 кв.м., кад. № 33:11:080213:338
50. Земельный участок пл. 32 470 кв.м., кад. № 33:11:080213:339
51. Земельный участок пл. 1 303 кв.м., кад. № 33:11:080213:340
52. Земельный участок пл. 56 875 кв.м., кад. № 33:11:080213:341
53. Земельный участок пл. 1 907 кв.м., кад. № 33:11:080213:342
54. Земельный участок пл. 839 кв.м., кад. № 33:11:080213:343
55. Земельный участок пл. 22 472 кв.м., кад. № 33:11:080213:344
56. Земельный участок пл. 59 282 кв.м., кад. № 33:11:080213:345
57. Земельный участок пл. 14 540 кв.м., кад. № 33:11:080213:346
58. Земельный участок пл. 352 655 кв.м., кад. № 33:11:080213:347
59. Земельный участок пл. 90 007 кв.м., кад. № 33:11:080213:348
60. Земельный участок пл. 68 759 кв.м., кад. № 33:11:080213:349
61. Земельный участок пл. 274 581 кв.м., кад. № 33:11:080213:350
62. Земельный участок пл. 209 400 кв.м., кад. № 33:11:080213:351
63. Земельный участок пл. 31 676 кв.м., кад. № 33:11:080213:352
64. Земельный участок пл. 9 225 кв.м., кад. № 33:11:080213:353
65. Земельный участок пл. 6 516 кв.м., кад. № 33:11:080213:354
66. Земельный участок пл. 151 955 кв.м., кад. № 33:11:080213:355
67. Земельный участок пл. 5 270 кв.м., кад. № 33:11:080213:356
68. Земельный участок пл. 10 332 кв.м., кад. № 33:11:080213:357
69. Земельный участок пл. 46 548 кв.м., кад. № 33:11:080213:358
70. Земельный участок пл. 21 990 кв.м., кад. № 33:11:080213:359
71. Земельный участок пл. 9 395 кв.м., кад. № 33:11:080213:360
72. Земельный участок пл. 1 960 кв.м., кад. № 33:11:080213:361
73. Земельный участок пл. 5 905 кв.м., кад. № 33:11:080213:362
74. Земельный участок пл. 3 685 кв.м., кад. № 33:11:080213:363
75. Земельный участок пл. 21 743 кв.м., кад. № 33:11:080213:364
76. Земельный участок пл. 11 899 кв.м., кад. № 33:11:080213:365
77. Земельный участок пл. 6 547 кв.м., кад. № 33:11:080213:366
78. Земельный участок пл. 532 кв.м., кад. № 33:11:080213:367
79. Земельный участок пл. 218 036 кв.м., кад. № 33:11:080213:368
80. Земельный участок пл. 121 851 кв.м., кад. № 33:11:080213:369
81. Земельный участок пл. 3 537 кв.м., кад. № 33:11:080213:370
82. Земельный участок пл. 7 749 кв.м., кад. № 33:11:080213:371
83. Земельный участок пл. 4 160 кв.м., кад. № 33:11:080213:372
84. Земельный участок пл. 1 766 кв.м., кад. № 33:11:080213:373
85. Земельный участок пл. 2 382 кв.м., кад. № 33:11:080213:374
86. Земельный участок пл. 26 254 кв.м., кад. № 33:11:080213:375
87. Земельный участок пл. 38 396 кв.м., кад. № 33:11:080213:376
88. Земельный участок пл. 6 503 кв.м., кад. № 33:11:080213:377
89. Земельный участок пл. 13 251 кв.м., кад. № 33:11:080213:378
90. Земельный участок пл. 5 903 кв.м., кад. № 33:11:080213:379
91. Земельный участок пл. 2 295 кв.м., кад. № 33:11:080213:380
92. Земельный участок пл. 2 108 кв.м., кад. № 33:11:080213:381
93. Земельный участок пл. 4 442 кв.м., кад. № 33:11:080213:382
94. Земельный участок пл. 31 302 кв.м., кад. № 33:11:080213:383
95. Земельный участок пл. 22 469 кв.м., кад. № 33:11:080213:384
96. Земельный участок пл. 7 389 кв.м., кад. № 33:11:080213:385
97. Земельный участок пл. 5 166 кв.м., кад. № 33:11:080213:386
98. Земельный участок пл. 126 269 кв.м., кад. № 33:11:080213:387
99. Земельный участок пл. 9 561 кв.м., кад. № 33:11:080213:388
100. Земельный участок пл. 21 938 кв.м., кад. № 33:11:080213:389
101. Земельный участок пл. 24 672 кв.м., кад. № 33:11:080213:390
102. Земельный участок пл. 44 740 кв.м., кад. № 33:11:080213:391
103. Земельный участок пл. 158 883 кв.м., кад. № 33:11:080213:392
104. Земельный участок пл. 45 979 кв.м., кад. № 33:11:080213:393
105. Земельный участок пл. 41 593 кв.м., кад. № 33:11:080213:394
106. Земельный участок пл. 35 894 кв.м., кад. № 33:11:080213:395
107. Земельный участок пл. 3 743 кв.м., кад. № 33:11:080213:396
108. Земельный участок пл. 21 904 кв.м., кад. № 33:11:080213:397
109. Земельный участок пл. 27 375 кв.м., кад. № 33:11:080213:398
110. Земельный участок пл. 5 664 кв.м., кад. № 33:11:080213:399
111. Земельный участок пл. 884 кв.м., кад. № 33:11:080213:400
112. Земельный участок пл. 118 758 кв.м., кад. № 33:11:080213:401
113. Земельный участок пл. 23 927 кв.м., кад. № 33:11:080213:402
114. Земельный участок пл. 4 589 кв.м., кад. № 33:11:080213:403
115. Земельный участок пл. 21 776 кв.м., кад. № 33:11:080213:404
116. Земельный участок пл. 19 886 кв.м., кад. № 33:11:080213:405
117. Земельный участок пл. 12 813 кв.м., кад. № 33:11:080213:406
118. Земельный участок пл. 23 246 кв.м., кад. № 33:11:080213:407
119. Земельный участок пл. 271 353 кв.м., кад. № 33:11:080326:152
120. Земельный участок пл. 30 375 кв.м., кад. № 33:11:080326:169
121. Земельный участок пл. 221 304 кв.м., кад. № 33:11:080326:170
122. Земельный участок пл. 378 400 кв.м., кад. № 33:11:080326:175
123. Земельный участок пл. 57 000 кв.м., кад. № 33:11:080326:176
124. Земельный участок пл. 330 000 кв.м., кад. № 33:11:080326:177
125. Земельный участок пл. 991 000 кв.м., кад. № 33:11:080326:178
126. Земельный участок пл. 515 600 кв.м., кад. № 33:11:080326:182
127. Земельный участок пл. 878 000 кв.м., кад. № 33:11:080326:272
128. Земельный участок пл. 7 825 кв.м., кад. № 33:11:080326:277
129. Земельный участок пл. 9 966 кв.м., кад. № 33:11:080326:278
130. Земельный участок пл. 1 556 кв.м., кад. № 33:11:080326:279
131. Земельный участок пл. 11 814 кв.м., кад. № 33:11:080326:280
132. Земельный участок пл. 2 140 кв.м., кад. № 33:11:080326:281
133. Земельный участок пл. 71 282 кв.м., кад. № 33:11:080326:282
134. Земельный участок пл. 90 993 кв.м., кад. № 33:11:080326:283
135. Земельный участок пл. 151 278 кв.м., кад. № 33:11:080326:284
136. Земельный участок пл. 5 138 кв.м., кад. № 33:11:080326:285
137. Земельный участок пл. 45 211 кв.м., кад. № 33:11:080326:286
138. Земельный участок пл. 4 096 кв.м., кад. № 33:11:080326:287
139. Земельный участок пл. 157 400 кв.м., кад. № 33:11:080326:288
140. Земельный участок пл. 2 905 кв.м., кад. № 33:11:080326:289
141. Земельный участок пл. 13 201 кв.м., кад. № 33:11:080326:290
142. Земельный участок пл. 22 кв.м., кад. № 33:11:080326:291
143. Земельный участок пл. 26 917 кв.м., кад. № 33:11:080326:292
144. Земельный участок пл. 4 146 кв.м., кад. № 33:11:080326:293
145. Земельный участок пл. 1 955 кв.м., кад. № 33:11:080326:294
146. Земельный участок пл. 1 434 кв.м., кад. № 33:11:080326:295
147. Земельный участок пл. 189 944 кв.м., кад. № 33:11:080326:296
148. Земельный участок пл. 101 573 кв.м., кад. № 33:11:080326:297
149. Земельный участок пл. 4 385 кв.м., кад. № 33:11:080326:298
150. Земельный участок пл. 2 648 кв.м., кад. № 33:11:080326:299
151. Земельный участок пл. 2 938 кв.м., кад. № 33:11:080326:300
152. Земельный участок пл. 16 757 кв.м., кад. № 33:11:080326:301
153. Земельный участок пл. 3 652 кв.м., кад. № 33:11:080326:302
154. Земельный участок пл. 5 075 кв.м., кад. № 33:11:080326:303
155. Земельный участок пл. 128 279 кв.м., кад. № 33:11:080326:304
156. Земельный участок пл. 14 426 кв.м., кад. № 33:11:080326:305
157. Земельный участок пл. 30 445 кв.м., кад. № 33:11:080326:306
158. Земельный участок пл. 9 976 кв.м., кад. № 33:11:080326:307
159. Земельный участок пл. 2 610 кв.м., кад. № 33:11:080326:308
160. Земельный участок пл. 32 641 кв.м., кад. № 33:11:080326:309
161. Земельный участок пл. 27 300 кв.м., кад. № 33:11:080326:310
162. Земельный участок пл. 10 489 кв.м., кад. № 33:11:080326:311
163. Земельный участок пл. 3 379 кв.м., кад. № 33:11:080326:312
164. Земельный участок пл. 664 655 кв.м., кад. № 33:11:080326:313
165. Земельный участок пл. 85 266 кв.м., кад. № 33:11:080326:314
166. Земельный участок пл. 1 616 кв.м., кад. № 33:11:080326:315
167. Земельный участок пл. 10 033 кв.м., кад. № 33:11:080326:316
168. Земельный участок пл. 324 273 кв.м., кад. № 33:11:080326:317
169. Земельный участок пл. 3 535 кв.м., кад. № 33:11:080326:318
170. Земельный участок пл. 12 271 кв.м., кад. № 33:11:080326:319
171. Земельный участок пл. 10 844 кв.м., кад. № 33:11:080326:320
172. Земельный участок пл. 2 902 кв.м., кад. № 33:11:080326:321
173. Земельный участок пл. 105 100 кв.м., кад. № 33:11:080326:322
174. Земельный участок пл. 4 643 кв.м., кад. № 33:11:080326:323
175. Земельный участок пл. 6 436 кв.м., кад. № 33:11:080326:324
176. Земельный участок пл. 381 830 кв.м., кад. № 33:11:080326:325
177. Земельный участок пл. 35 061 кв.м., кад. № 33:11:080326:326
178. Земельный участок пл. 8 429 кв.м., кад. № 33:11:080326:327
179. Земельный участок пл. 329 859 кв.м., кад. № 33:11:080326:328
180. Земельный участок пл. 8 648 кв.м., кад. № 33:11:080326:329
181. Земельный участок пл. 2 012 кв.м., кад. № 33:11:080326:330
182. Земельный участок пл. 15 282 кв.м., кад. № 33:11:080326:331
183. Земельный участок пл. 1 691 кв.м., кад. № 33:11:080326:332
184. Земельный участок пл. 2 153 кв.м., кад. № 33:11:080326:333
185. Земельный участок пл. 7 115 кв.м., кад. № 33:11:080326:334
186. Земельный участок пл. 2 111 кв.м., кад. № 33:11:080326:335
187. Земельный участок пл. 35 404 кв.м., кад. № 33:11:080326:336
188. Земельный участок пл. 7 930 кв.м., кад. № 33:11:080326:337
189. Земельный участок пл. 67 891 кв.м., кад. № 33:11:080326:338
190. Земельный участок пл. 7 823 кв.м., кад. № 33:11:080326:339
191. Земельный участок пл. 1 353 кв.м., кад. № 33:11:080326:340
192. Земельный участок пл. 58 900 кв.м., кад. № 33:11:080326:341
193. Земельный участок пл. 61 496 кв.м., кад. № 33:11:080326:342
194. Земельный участок пл. 7 162 кв.м., кад. № 33:11:080326:343
195. Земельный участок пл. 52 696 кв.м., кад. № 33:11:080326:344
196. Земельный участок пл. 2 945 кв.м., кад. № 33:11:080326:345
197. Земельный участок пл. 5 966 кв.м., кад. № 33:11:080326:346
198. Земельный участок пл. 13 305 кв.м., кад. № 33:11:080326:347
199. Земельный участок пл. 4 433 кв.м., кад. № 33:11:080326:348
200. Земельный участок пл. 12 309 кв.м., кад. № 33:11:080326:349
201. Земельный участок пл. 1 677 кв.м., кад. № 33:11:080326:350
202. Земельный участок пл. 134 461 кв.м., кад. № 33:11:080326:351
203. Земельный участок пл. 2 314 кв.м., кад. № 33:11:080326:352
204. Земельный участок пл. 116 263 кв.м., кад. № 33:11:080326:353
205. Земельный участок пл. 23 204 кв.м., кад. № 33:11:080326:354
206. Земельный участок пл. 8 781 кв.м., кад. № 33:11:080326:355
207. Земельный участок пл. 32 243 кв.м., кад. № 33:11:080326:356
208. Земельный участок пл. 4 128 кв.м., кад. № 33:11:080326:357
209. Земельный участок пл. 2 534 кв.м., кад. № 33:11:080326:359
210. Земельный участок пл. 15 368 кв.м., кад. № 33:11:080326:360
211. Земельный участок пл. 31 471 кв.м., кад. № 33:11:080326:361
212. Земельный участок пл. 9 435 кв.м., кад. № 33:11:080326:362
213. Земельный участок пл. 77 705 кв.м., кад. № 33:11:080326:363
214. Земельный участок пл. 5 603 кв.м., кад. № 33:11:080326:364
215. Земельный участок пл. 792 кв.м., кад. № 33:11:080326:365
216. Земельный участок пл. 12 881 кв.м., кад. № 33:11:080403:28
217. Земельный участок пл. 119 119 кв.м., кад. № 33:11:080403:29
218. Земельный участок пл. 95 407 кв.м., кад. № 33:11:080403:30
219. Земельный участок пл. 83 556 кв.м., кад. № 33:11:080403:31
220. Земельный участок пл. 503 054 кв.м., кад. № 33:11:080403:37
221. Земельный участок пл. 21 810 кв.м., кад. № 33:11:080403:47
222. Земельный участок пл. 14 071 кв.м., кад. № 33:11:080403:48
223. Земельный участок пл. 16 356 кв.м., кад. № 33:11:080403:49
224. Земельный участок пл. 4 705 кв.м., кад. № 33:11:080403:50
225. Земельный участок пл. 1 847 кв.м., кад. № 33:11:080403:51
226. Земельный участок пл. 559 632 кв.м., кад. № 33:11:080403:52
227. Земельный участок пл. 5 161 кв.м., кад. № 33:11:080403:53
228. Земельный участок пл. 3 100 кв.м., кад. № 33:11:080403:54

Автотранспортные средства:
1. Автомобиль грузовой ГАЗ 33023 1998 г.в., гос. номер В 773 КН 33

Самоходные машины:
1. Трактор колесный МТЗ-82.1 2002 г.в., гос. Номер 7080 ВН 33
2. Трактор колесный МТЗ-80 1990 г.в., гос. Номер 7085 ВН 33
3. Трактор колесный МТЗ-80 1982 г.в., гос. Номер 9540 ВН 33
4. Трактор колесный МТЗ-82 1989 г.в., гос. Номер 7086 ВН 33
5. Комбайн з/у СК-5М.1 «НИВА» 1989 г.в., гос. Номер 9537 ВН 33
6. Трактор колесный МТЗ-82 1987 г.в., гос. Номер 9539 ВН 33

Прицепы:
1. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1987 г.в., рег. номер 7088 ВН 33
2. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1989 г.в., рег. номер 7089 ВН 33
10 042 824,00

Шаг аукциона

502 141,20 руб

Задаток

1 004 282,40 руб

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь