Торги №2723549 - №1977 Право требования дебиторская задолженность
Размещено: 21.08.2018 12:31
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги не состоялись
Лот №1977 Право требования (дебиторская задолженность) к 23 юр. и физ. лицам на сумму 277 254,88 руб.:
1. Анисимова Олеся Леонидовна - 6 060,92
2. Бабушкин Александр Николаевич - 8 058,56
3. Вялых Любовь Сергеевна - 6 059,52
4. Городков Виктор Николаевич - 8 074,74
5. Долганова Ирина Сергеевна - 6 058,15
6. Дружкова Татьяна Николаевна - 8 047,47
7. Ирина ООО ИНН 4338007853 - 70 000,00
8. Калинина Марина Николаевна - 7 959,05
9. Кокаулин Виктор Кондратьевич - 6 058,53
10. Курбанов Илшат Ниргалиевич - 8 078,12
11. Львова Елена Юрьевна - 6 016,63
12. Нагибина Наталья Геннадьевна - 6 058,37
13. Никитина Мария Владимировна - 8 002,66
14. Палкина Светлана Васильевна - 5 916,10
15. Поносов Николай Васильевич - 1 494,70
16. Попова Ангелина Николаевна - 8 507,35
17. Ситдыков Камиль Вахитович - 8 058,79
18. Софьина Людмила Павловна - 6 077,95
19. Тетюев Сергей Михайлович - 7 570,58
20. Челнокова Оксана Владимировна - 6 060,05
21. Шарипова Наталья Михайловна - 6 057,92
22. Шистерова Татьяна Михайловна - 6 033,60
23. Шинкарева О.В. ИП - 66 945,12
1. Анисимова Олеся Леонидовна - 6 060,92
2. Бабушкин Александр Николаевич - 8 058,56
3. Вялых Любовь Сергеевна - 6 059,52
4. Городков Виктор Николаевич - 8 074,74
5. Долганова Ирина Сергеевна - 6 058,15
6. Дружкова Татьяна Николаевна - 8 047,47
7. Ирина ООО ИНН 4338007853 - 70 000,00
8. Калинина Марина Николаевна - 7 959,05
9. Кокаулин Виктор Кондратьевич - 6 058,53
10. Курбанов Илшат Ниргалиевич - 8 078,12
11. Львова Елена Юрьевна - 6 016,63
12. Нагибина Наталья Геннадьевна - 6 058,37
13. Никитина Мария Владимировна - 8 002,66
14. Палкина Светлана Васильевна - 5 916,10
15. Поносов Николай Васильевич - 1 494,70
16. Попова Ангелина Николаевна - 8 507,35
17. Ситдыков Камиль Вахитович - 8 058,79
18. Софьина Людмила Павловна - 6 077,95
19. Тетюев Сергей Михайлович - 7 570,58
20. Челнокова Оксана Владимировна - 6 060,05
21. Шарипова Наталья Михайловна - 6 057,92
22. Шистерова Татьяна Михайловна - 6 033,60
23. Шинкарева О.В. ИП - 66 945,12
249 529,39
Шаг аукциона
12 476,47 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь