Торги №2727050 - Квартира, Жилое помещение, площадью 102.5 кв.м., Самарская обл, Тольятти, 63:09:0101160:3915
Размещено: 24.08.2018 13:20
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги завершены
Лот №3: Помещения. Жилые. Квартиры 70 шт.:
Кв. 71. Площадь (далее S): 58,6 Кв. м. Кадастровый номер (далее - КН): 63:09:0101160:4028;
Кв.143. S: 64,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4030;
Кв.140. S: 65,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4035;
Кв.149. S: 65,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4056;
Кв.122. S: 65,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3973;
Кв.119. S: 65,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3995;
Кв.59. S: 65,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4001;
Кв.128. S: 65,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4045;
Кв.155. S: 65,9 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4069;
Кв.98. S: 66 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3975;
Кв.152. S: 66 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4068;
Кв.110. S: 66,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4082;
Кв.53. S: 66,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4011;
Кв.134. S: 66,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4006;
Кв.2. S: 66,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3943;
Кв.131. S: 66,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4047;
Кв.74. S: 66,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4038;
Кв.56. S: 66,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4024;
Кв.158. S: 66,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4058;
Кв.65. S: 66,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4017;
Кв.5. S: 66,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3944;
Кв.77. S: 67,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4040;
Кв.156. S: 100,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4072;
Кв.144. S: 101,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4031;
Кв.151. S: 101,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4066;
Кв.150. S: 101,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4048;
Кв.145. S: 101,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4053;
Кв.115. S: 101,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3987;
Кв.133. S: 101,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4025;
Кв.132. S: 101,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4059;
Кв.138. S: 101,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4027;
Кв.19. S: 101,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3966;
Кв.97. S: 101,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3970;
Кв.120. S: 101,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3997;
Кв.139. S: 101,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4018;
Кв.121. S: 101,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3974;
Кв.102. S: 101,9 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3969;
Кв.7. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3941;
Кв.73. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4037;
Кв.79. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3940;
Кв.109. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3965;
Кв.114. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4083;
Кв.13. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3924;
Кв.84. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3954;
Кв.90. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3949;
Кв.96. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3955;
Кв.108. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3971;
Кв.54. S: 102,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4012;
Кв.85. S: 102,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3962;
Кв.91. S: 102,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3953;
Кв.66. S: 102,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4021;
Кв.31. S: 102,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4000;
Кв.49. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4009;
Кв.12. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3923;
Кв.18. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3915;
Кв.30. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3999;
Кв.42. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3985;
Кв.78. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4039;
Кв.37. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3984;
Кв.48. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3976;
Кв.60. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4023;
Кв.36. S: 102,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3992;
Кв.6. S: 102,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3946;
Кв.1. S: 102,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3942;
Кв.157. S: 155,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4051;
Кв.162. S: 157,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4067;
Кв.67. S: 157,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4002;
Кв.72. S: 157,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4005;
Кв.160. S: 180,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4071;
Кв.70. S: 184,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4044;
Помещение. Нежилое. S: 110,0 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4050.
Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д. 3-а
Кв. 71. Площадь (далее S): 58,6 Кв. м. Кадастровый номер (далее - КН): 63:09:0101160:4028;
Кв.143. S: 64,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4030;
Кв.140. S: 65,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4035;
Кв.149. S: 65,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4056;
Кв.122. S: 65,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3973;
Кв.119. S: 65,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3995;
Кв.59. S: 65,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4001;
Кв.128. S: 65,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4045;
Кв.155. S: 65,9 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4069;
Кв.98. S: 66 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3975;
Кв.152. S: 66 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4068;
Кв.110. S: 66,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4082;
Кв.53. S: 66,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4011;
Кв.134. S: 66,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4006;
Кв.2. S: 66,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3943;
Кв.131. S: 66,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4047;
Кв.74. S: 66,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4038;
Кв.56. S: 66,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4024;
Кв.158. S: 66,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4058;
Кв.65. S: 66,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4017;
Кв.5. S: 66,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3944;
Кв.77. S: 67,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4040;
Кв.156. S: 100,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4072;
Кв.144. S: 101,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4031;
Кв.151. S: 101,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4066;
Кв.150. S: 101,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4048;
Кв.145. S: 101,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4053;
Кв.115. S: 101,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3987;
Кв.133. S: 101,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4025;
Кв.132. S: 101,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4059;
Кв.138. S: 101,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4027;
Кв.19. S: 101,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3966;
Кв.97. S: 101,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3970;
Кв.120. S: 101,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3997;
Кв.139. S: 101,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4018;
Кв.121. S: 101,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3974;
Кв.102. S: 101,9 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3969;
Кв.7. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3941;
Кв.73. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4037;
Кв.79. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3940;
Кв.109. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3965;
Кв.114. S: 102,1 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4083;
Кв.13. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3924;
Кв.84. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3954;
Кв.90. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3949;
Кв.96. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3955;
Кв.108. S: 102,2 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3971;
Кв.54. S: 102,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4012;
Кв.85. S: 102,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3962;
Кв.91. S: 102,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3953;
Кв.66. S: 102,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4021;
Кв.31. S: 102,4 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4000;
Кв.49. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4009;
Кв.12. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3923;
Кв.18. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3915;
Кв.30. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3999;
Кв.42. S: 102,5 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3985;
Кв.78. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4039;
Кв.37. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3984;
Кв.48. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3976;
Кв.60. S: 102,6 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4023;
Кв.36. S: 102,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3992;
Кв.6. S: 102,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3946;
Кв.1. S: 102,8 Кв. м. КН: 63:09:0101160:3942;
Кв.157. S: 155,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4051;
Кв.162. S: 157,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4067;
Кв.67. S: 157,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4002;
Кв.72. S: 157,7 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4005;
Кв.160. S: 180,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4071;
Кв.70. S: 184,3 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4044;
Помещение. Нежилое. S: 110,0 Кв. м. КН: 63:09:0101160:4050.
Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д. 3-а
182 299 432,50
Шаг аукциона
9 114 971,63 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь