Торги №2735649 - Изделия комплектующие: Связь 964.03.06.000Сб Связь

Размещено: 31.08.2018 21:32

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
Лот №3: Изделия и комплектующие:
Связь Ф 17 964.03.06.000Сб. 4 ед.
Связь Ф3, Ф4, Ф5 964.03.03.000 сб.-2 2 ед.
Шайба 797.71.01.001 143 ед.
Шайба 797.71.01.002 стопорная 143 ед.
Связь 939.07.00.000 Сб. 16 ед.
Связь Б15 988.02.09.000Сб. 16 ед.
Связь Б16 988.02.09.000Сб. 32 ед.
Связь Б18 988.02.09.000Сб. 8 ед.
Связь Б19 988.02.09.000Сб. 16 ед.
Связь Б20 988.02.10.000Сб. 6 ед.
Связь Б23 988.02.10.000Сб. 32 ед.
Связь Б24 988.02.10.000Сб. 64 ед.
Стойка 780.01.02.000 Сб. 4 ед.
Стойка 780.01.02.000-01 Сб. 10 ед.
Стойка 797.51.02.000-03 Сб. 9 ед.
Стойка 797.71.02.000-01 Сб. 1 ед.
Стойка 850.41.04.000 1 ед.
Связь вертикальная Б33 988.02.12.000 Сб. 8 ед.
Связь вертикальная В17 982.01.07.000Сб. 1 ед.
Связь горизонт. В18 982.01.07.000Сб. 2 ед.
Связь горизонт. В19 982.01.07.000Сб. 2 ед.
Связь К 10 964.01.06.000Сб. 4 ед.
Связь К12+К11 964.01.06.000сб. 2 ед.
Связь К17 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Связь К18 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Связь К19 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Связь К20 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Связь К21 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Связь К22 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Связь П11, П12, П12 964.02.03.000 сб.-2 2 ед.
Связь П14+П15 964.02.07.000сб. 6 ед.
Связь П17 964.02.04.000. сб.-2 3 ед.
Связь П19 964.02.04.000. сб.-2 3 ед.
Связь П5, П6, П7 964.02.03.000 сб.-2 2 ед.
Ферма В-14 982.01.06.000 Сб. 1 ед.
Элемент наращ. фермы 982.01.09.000Сб. В16 4 ед.
Ферма В11 982.01.03.000Сб. 2 ед.
Ферма П1 964.02.01.000 сб.2 1 ед.
Ферма П10 964.02.06.000сб. 2 ед.
Ферма П2 964.02.02.000 сб.2 1 ед.
Ферма П3 964.02.02.000 сб.2 1 ед.
Балансир 93866-2918005 7 ед.
Ферма П8 964.02.05.000 сб. 11 ед.
Балансир 9389-2918005 1 ед.
Ферма П9 964.02.06.000сб. 2 ед.
Ферма пространственная Ф1 983-01-02-000Сб. 7 ед.
Ферма Ф11 964.03.05.000сб. 1 ед.
Ферма Ф12 964.03.05.000сб. 1 ед.
Балка 956.00.00.00.007 2 ед.
Балка 956.00.00.00.008 2 ед.
Балка 956.00.00.00.009 4 ед.
Стойка 850.41.05.000 Сб. 2 ед.
Стойка 850.61.02.000-02 Сб. 5 ед.
Стойка 850.61.03.000-02 Сб. 1 ед.
Стойка 850.61.04.000-01Сб. 2 ед.
Стойка 850.61.05.000 1 ед.
Стойка пространственная 983-01-01-000Сб. 6 ед.
Агрегат комбинированный АКСО-4 1 ед.
Ферма 964.03.01.000 Сб-2 1 ед.
Ферма 964.03.02.000 Сб 2 ед.
Ферма 964.03.04.000 Сб. Ф 13 7 ед.
Ферма Б10 или Б11 988-02-06-000Сб. 4 ед.
Ферма Б14 988-02-08-000Сб. 20 ед.
Ферма Б1или Б2 988-02-01-000Сб. 4 ед.
Ферма Б3 или Б4 988-02-02-000Сб. 4 ед.
Ферма Б7 988-02-04-000Сб. 20 ед.
Ферма Б8 или Б9 988-02-05-000Сб. 4 ед.
Ферма В-13 982.01.05.000 Сб. 1 ед.
Колонна 988.01.02.000Сб. К-2 2 ед.
Колонна 988.01.02.000Сб. К-3 1 ед.
Колонна 988.01.03.000Сб. К-4 2 ед.
Колонна 988.01.03.000Сб. К-5 2 ед.
Колонна 988.01.04.000Сб. К-6 12 ед.
Колонна 988.01.05.000Сб. К-7 2 ед.
Колонна 988.01.06.000Сб. К-8 2 ед.
Колонна В-1 982-01-01-000Сб. 2 ед.
Колонна В-2 982-01-01-000Сб. 2 ед.
Колонна В-3 982-01-01-000Сб. 1 ед.
Колонна В-4 982-01-01-000Сб. 1 ед.
Колонна В-5 982-01-01-000Сб. 1 ед.
Колонна В-6 982-01-01-000Сб. 1 ед.
Колонна К-1 964.01.01.000сб. 14 ед.
Механизм выравнивания 797.37.00.000 1 ед.
Колонна К-22 964.01.08.000сб. 10 ед.
Колонна К-23 964.01.09.000сб. 2 ед.
Валкообразователь тыквенный навесной ВОТн-4,2 1 ед.
Балка крайняя 665.01.05.00 А сб 1 ед.
Балка крайняя 665.01.05.00-01 А сб 5 ед.
Балка подкрановая К23 988.01.09.000сб. 52 ед.
Балка подкрановая К24 988.01.09.000сб. 3 ед.
Прогон В38 988.02.14.000Сб. 26 ед.
Болт 851.01.000.01 (16х95) 300 ед.
Гайка М 42Х3.6 ГОСТ 15-522-70 низкая 10 ед.
Гайка М 30х2,8 гост 5929-70 низкая 283 ед.
Гайка специальная 665.10.00.05 12 ед.
Замок БДБ 03.411 124 ед.
Гидросистема 797.34.00.000 1 ед.
Картофелекопатель навесной двухрядный КН-2 1 ед.
Колонна 964.01.01.000 СБ-2 4 ед.
Колонна 964.01.03.000 СБ К-5 1 ед.
Колонна 964.01.03.000 СБ-01 К-4 1 ед.
Колонна 988.01.01.000Сб. К-1 24 ед.
Распорка Б35 988.02.13.000сб. 8 ед.
Распорка В15 982.01.07.000Сб. 5 ед.
Распорка В7 982.01.02.000Сб. 5 ед.
Распорка К-15 964.01.07.000сб. 2 ед.
Распорка К-16 964.01.07.000сб. 28 ед.
Распорка К14 988.01.08.000сб. 36 ед.
Распорка К15 988.01.08.000Сб. 6 ед.
Распорка К16 988.01.08.000Сб. 3 ед.
Распорка П4 964.02.03.000сб.-2 42 ед.
Распорка Ф6 964.03.03.000 сб.-2 1 ед.
Прогон Б36 988.02.14.000сб. 221 ед.
Прогон В37 988.02.14.000Сб. 52 ед.
Связь В10 982.01.02.000Сб. 2 ед.
Связь В9 982.01.02.000Сб. 2 ед.
Связь вертикальная Б30 988.02.12.000Сб. 2 ед.
Связь вертикальная Б31 988.02.12.000Сб. 4 ед.
Связь вертикальная Б32 988.02.12.000Сб. 4 ед.
Колонна К2 964.01.02.000сб 2 ед.
Колонна К3 964.01.02.000сб 2 ед.
Наращивание фермы 964.03.01.000 сб. 4 ед.
Наращивание фермы 964.08.01.000сб. 2 ед.
Комбайн сборки ромашки КСР-1,4 1 ед.
Планировщик короткобазовый ПК-4,5 1 ед.
Плуг ПЗК-2,8 1 ед.
Крепление сошника Gaspardo 948.00.000 12 ед.
Опора ОП1 983-01-03-000Сб. 6 ед.
Опора прогона 982.01.09.000Сб. 4 ед.
Подкрановая балка 964.01.05.000 Сб-2 К7 20 ед.
Крышка 797.51.01.001 55 ед.
Крышка БДБ 08-107 7 ед.
Крышка глухая 797.51.01.001(штампов.) 4 ед.
Крышка глухая сварн. 887 21 01 300 А (новый вариант) 429 ед.
Ось колес 665.10.01.00А 1 ед.
Распорка 964.01.07.000 Сб-2 4 ед.
Залог АО "Россельхозбанк"
22 203 904,00

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь