Торги №2800320 - Дебиторская задолженность физических размере 094,93
Размещено: 13.11.2018 12:11
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги завершены
Дебиторская задолженность физических лиц в размере 2 788 094,93 руб.:
1 10680 - ДОРОХИНА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА 620 974,68 руб.
2 10892 - ЛОБАНОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 454 060,38 руб.
3 10968 - МАЗАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 438 363,19 руб.
4 1207 - КОСТИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 7 919,51 руб.
5 1491 - МУХОПАДОВА ОЛЬГА ЯРОСЛАВОВНА 7 950,82 руб.
6 1832 - ЛЕОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 13 153,00 руб.
7 1904 - САВИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 1 266,86 руб.
8 2173 - КОКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 160 724,58 руб.
9 2521 - СУМКИН ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 10 660,53 руб.
10 3035 - ДОМИНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12 716,95 руб.
11 3051 - КОЛЕСНИКОВА ИЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 2 357,50 руб.
12 3187 - ПАВЛОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ 66 170,65 руб.
13 3327 - АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 31 541,66 руб.
14 3343 - ЗАХАРОВ НИКИТА СТЕПАНОВИЧ 26 031,58 руб.
15 3353 - КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 28 990,72 руб.
16 3401 - ЧВАЛУН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 1 137,87 руб.
17 3903 - РЯХОВСКИЙ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ 78 035,93 руб.
18 4059 - ГАБДРАХМАНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ 3 975,00 руб.
19 4111 - ДОВБНЯ ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 24 562,11 руб.
20 4211 - ОМЫСОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 16 789,00 руб.
21 4277 - ГОНЧАРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 31 556,30 руб.
22 4290 - ЧЕБОТАРЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 17 910,00 руб.
23 4326 - ЕГОРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 7 993,87 руб.
24 4418 - ЗАНИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 33 024,03 руб.
25 4439 - ЛОКАТОШ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 32 158,24 руб.
26 4536 - МОРОЗОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 45 529,89 руб.
27 4578 - ФУНТУСОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 7 952,44 руб.
28 4712 - ЗАДРЕМАЙЛОВА АНГЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 34 686,90 руб.
29 4812 - ГИЗТДИНОВ ИЛЬДАР ШАЙНУРОВИЧ 100 670,15 руб.
30 4884 - ДЕРМЕНДЖИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 71 121,16 руб.
31 6668 - ПРОХОРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 32 082,97 руб.
32 6976 - СОРОКИН С.Ю. 363 027,19 руб.
33 6998 - МЯЗИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 999,27 руб.
1 10680 - ДОРОХИНА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА 620 974,68 руб.
2 10892 - ЛОБАНОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 454 060,38 руб.
3 10968 - МАЗАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 438 363,19 руб.
4 1207 - КОСТИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 7 919,51 руб.
5 1491 - МУХОПАДОВА ОЛЬГА ЯРОСЛАВОВНА 7 950,82 руб.
6 1832 - ЛЕОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 13 153,00 руб.
7 1904 - САВИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 1 266,86 руб.
8 2173 - КОКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 160 724,58 руб.
9 2521 - СУМКИН ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 10 660,53 руб.
10 3035 - ДОМИНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12 716,95 руб.
11 3051 - КОЛЕСНИКОВА ИЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 2 357,50 руб.
12 3187 - ПАВЛОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ 66 170,65 руб.
13 3327 - АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 31 541,66 руб.
14 3343 - ЗАХАРОВ НИКИТА СТЕПАНОВИЧ 26 031,58 руб.
15 3353 - КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 28 990,72 руб.
16 3401 - ЧВАЛУН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 1 137,87 руб.
17 3903 - РЯХОВСКИЙ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ 78 035,93 руб.
18 4059 - ГАБДРАХМАНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ 3 975,00 руб.
19 4111 - ДОВБНЯ ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 24 562,11 руб.
20 4211 - ОМЫСОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 16 789,00 руб.
21 4277 - ГОНЧАРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 31 556,30 руб.
22 4290 - ЧЕБОТАРЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 17 910,00 руб.
23 4326 - ЕГОРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 7 993,87 руб.
24 4418 - ЗАНИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 33 024,03 руб.
25 4439 - ЛОКАТОШ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 32 158,24 руб.
26 4536 - МОРОЗОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 45 529,89 руб.
27 4578 - ФУНТУСОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 7 952,44 руб.
28 4712 - ЗАДРЕМАЙЛОВА АНГЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 34 686,90 руб.
29 4812 - ГИЗТДИНОВ ИЛЬДАР ШАЙНУРОВИЧ 100 670,15 руб.
30 4884 - ДЕРМЕНДЖИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 71 121,16 руб.
31 6668 - ПРОХОРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 32 082,97 руб.
32 6976 - СОРОКИН С.Ю. 363 027,19 руб.
33 6998 - МЯЗИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 999,27 руб.
2 509 285,44
Шаг аукциона
125 464,27 руб
Задаток
125 464,27 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь