Торги №3143127 - Неподтвержденная дебиторская задолженность сумме 586,42
Размещено: 13.12.2019 09:32
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги состоялись
Неподтвержденная дебиторская задолженность 46 лиц в сумме 4 442 586,42 руб.:
1. ООО "НПК", ИНН 6673100828, 67 452, 20 руб.
2. ООО "СМУ-8", ИНН 7017425621 , 997 779, 52 руб.
3. ООО "ТомАнтикорСтрой", ИНН 7017324863, 27 540, 94 руб.
4. ООО "Техносервис", ИНН 6372010680, 340 000, 00 руб.
5. ООО "Автогик", ИНН , 77 700, 00 руб.
6. ООО "Актион- Пресс", ИНН 7702272022, 4 324, 00 руб.
7. ИП Астафьева Татьяна Николаевна , ИНН 7,019E+11, 1 200, 00 руб.
8. ИП Бакшин Станислав Сергеевич, ИНН 7,01733E+11, 12 650, 00 руб.
9. ЗАО "Византия", ИНН 7021045679, 17 550, 00 руб.
10. ООО "ГИС", ИНН 7023005262, 200 000, 00 руб.
11. ООО "Запчасти Т", ИНН 7017370041, 700, 00 руб.
12. ООО "ИНЭКС-Томск", 849, 00 руб.
13. ООО "Комус-Сибирь", ИНН 5405274400 , 88, 59 руб.
14. ПАО "Мегафон", ИНН 7812014560, 10 244, 81 руб.
15. НПОУ ДПО МУЦ ПК, ИНН 7017998421 , 6 700, 00 руб.
16. ООО "НЭТКОМ", ИНН 7017267319, 2 120, 97 руб.
17. ИП Обухов Михаил Геннадьевич, ИНН 7,01703E+11, 3 250, 00 руб.
18. ООО "ОбьРечФлот", ИНН 7006009010, 1 840, 00 руб.
19. ОАО "Оммет", ИНН 5503035087, 2 907, 00 руб.
20. ООО "Премиум Трак", ИНН 7017157468, 22 400, 00 руб.
21. ООО "Простор", ИНН 5402575978, 100 000, 00 руб.
22. ООО "Профи Плюс", ИНН 7017363862, 3 150, 00 руб.
23. ООО "ПЭК", 350 ,00 руб.
24. ООО "Развитие", ИНН 7017344066, 226, 80 руб.
25. ООО "РН-Карт", ИНН 7743529527, 39 500, 00 руб.
26. ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388, 2 233, 74 руб.
27. Сибирь, 11 250, 00 руб.
28. ООО "Сибэлектроснаб 97", ИНН 7017362393, 20, 00 руб.
29. АО "Сталепромышленная компания", ИНН 6671197148, 7 688, 00 руб.
30. АС УК "СтройИнвест", ИНН 7811290085, 5 000, 00 руб.
31. ООО "ТД Гудвилл", ИНН 7017389469, 0, 60 руб.
32. ООО "ТехСервис", ИНН 7733902355, 5 989, 53 руб.
33. ООО "Техстройконтракт", ИНН 4401104325, 68 662, 86 руб.
34. АНО ДО "Томский учебный центр ПТМ", ИНН 7017996625, 4 900, 00 руб.
35. ООО "ТомскРезиноТехника", ИНН 7017096550, 29, 00 руб.
36. ООО "Торговый Дом Сибирь" , ИНН 7017057110, 574, 89 руб.
37. ООО "Точка РУ", ИНН 7017286826, 2 500, 00 руб.
38. ООО "Трактор", ИНН 5405485874, 65 700, 00 руб.
39. ЗАО "ТЭК-Торг", ИНН 7704824695, 11 800, 00 руб.
40. ООО "Форвард", ИНН 7017354890, 1 180 664, 99 руб.
41. ИП Чернова Светлана Николаевна, ИНН 7707083893, 32 700, 00 руб.
42. ИП Шумилов Алексей Юрьевич, ИНН 7,014E+11, 12 000, 00 руб.
43. Игнатьев Павел Борисович, ИНН 7000000130, 27 904, 58 руб.
44. Игонин Игорь Александрович, ИНН 7,32708E+11, 100 000 ,00 руб.
45. ООО "Центрсибстрой", ИНН 7017412189, 750 000, 00 руб.
46. ООО «Элемент лизинг», ИНН 7706561875, 212 444, 40 руб.
Дебиторская задолженность ООО «СМУ-8» в сумме 5 892 766,70 руб.
Транспортное средство ГАЗ-А22R33, VIN X96A22R33F2623593, 2015 г.в., серый
Местоположение: Россия, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 25, оф. 603
1. ООО "НПК", ИНН 6673100828, 67 452, 20 руб.
2. ООО "СМУ-8", ИНН 7017425621 , 997 779, 52 руб.
3. ООО "ТомАнтикорСтрой", ИНН 7017324863, 27 540, 94 руб.
4. ООО "Техносервис", ИНН 6372010680, 340 000, 00 руб.
5. ООО "Автогик", ИНН , 77 700, 00 руб.
6. ООО "Актион- Пресс", ИНН 7702272022, 4 324, 00 руб.
7. ИП Астафьева Татьяна Николаевна , ИНН 7,019E+11, 1 200, 00 руб.
8. ИП Бакшин Станислав Сергеевич, ИНН 7,01733E+11, 12 650, 00 руб.
9. ЗАО "Византия", ИНН 7021045679, 17 550, 00 руб.
10. ООО "ГИС", ИНН 7023005262, 200 000, 00 руб.
11. ООО "Запчасти Т", ИНН 7017370041, 700, 00 руб.
12. ООО "ИНЭКС-Томск", 849, 00 руб.
13. ООО "Комус-Сибирь", ИНН 5405274400 , 88, 59 руб.
14. ПАО "Мегафон", ИНН 7812014560, 10 244, 81 руб.
15. НПОУ ДПО МУЦ ПК, ИНН 7017998421 , 6 700, 00 руб.
16. ООО "НЭТКОМ", ИНН 7017267319, 2 120, 97 руб.
17. ИП Обухов Михаил Геннадьевич, ИНН 7,01703E+11, 3 250, 00 руб.
18. ООО "ОбьРечФлот", ИНН 7006009010, 1 840, 00 руб.
19. ОАО "Оммет", ИНН 5503035087, 2 907, 00 руб.
20. ООО "Премиум Трак", ИНН 7017157468, 22 400, 00 руб.
21. ООО "Простор", ИНН 5402575978, 100 000, 00 руб.
22. ООО "Профи Плюс", ИНН 7017363862, 3 150, 00 руб.
23. ООО "ПЭК", 350 ,00 руб.
24. ООО "Развитие", ИНН 7017344066, 226, 80 руб.
25. ООО "РН-Карт", ИНН 7743529527, 39 500, 00 руб.
26. ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388, 2 233, 74 руб.
27. Сибирь, 11 250, 00 руб.
28. ООО "Сибэлектроснаб 97", ИНН 7017362393, 20, 00 руб.
29. АО "Сталепромышленная компания", ИНН 6671197148, 7 688, 00 руб.
30. АС УК "СтройИнвест", ИНН 7811290085, 5 000, 00 руб.
31. ООО "ТД Гудвилл", ИНН 7017389469, 0, 60 руб.
32. ООО "ТехСервис", ИНН 7733902355, 5 989, 53 руб.
33. ООО "Техстройконтракт", ИНН 4401104325, 68 662, 86 руб.
34. АНО ДО "Томский учебный центр ПТМ", ИНН 7017996625, 4 900, 00 руб.
35. ООО "ТомскРезиноТехника", ИНН 7017096550, 29, 00 руб.
36. ООО "Торговый Дом Сибирь" , ИНН 7017057110, 574, 89 руб.
37. ООО "Точка РУ", ИНН 7017286826, 2 500, 00 руб.
38. ООО "Трактор", ИНН 5405485874, 65 700, 00 руб.
39. ЗАО "ТЭК-Торг", ИНН 7704824695, 11 800, 00 руб.
40. ООО "Форвард", ИНН 7017354890, 1 180 664, 99 руб.
41. ИП Чернова Светлана Николаевна, ИНН 7707083893, 32 700, 00 руб.
42. ИП Шумилов Алексей Юрьевич, ИНН 7,014E+11, 12 000, 00 руб.
43. Игнатьев Павел Борисович, ИНН 7000000130, 27 904, 58 руб.
44. Игонин Игорь Александрович, ИНН 7,32708E+11, 100 000 ,00 руб.
45. ООО "Центрсибстрой", ИНН 7017412189, 750 000, 00 руб.
46. ООО «Элемент лизинг», ИНН 7706561875, 212 444, 40 руб.
Дебиторская задолженность ООО «СМУ-8» в сумме 5 892 766,70 руб.
Транспортное средство ГАЗ-А22R33, VIN X96A22R33F2623593, 2015 г.в., серый
Местоположение: Россия, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 25, оф. 603
864 900,00
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь