Торги №3158837 - Дебиторская задолженность «ПК«ИНЖЭНЕРГОСТРОЙ»: Акционерная компания

Размещено: 29.12.2019 16:11

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
Дебиторская задолженность АО «ПК«ИНЖЭНЕРГОСТРОЙ»:
1. Акционерная компания с ограниченной ответственностью "MALAB ENTERPRISES LIMITED" 2 236 867,20
2. ОАО АБЗ-4 "Капотня" 45 571,12
3. ООО "АирМоторРус" 28 544,00
4. ООО "АйронПолимер Групп" 21 970,00
5. ООО "Алгоритм" 2 000,00
6. ООО "Альфа Энерго Строй" 21 183 416,00
7. ООО "Альфа Энерго Строй" 12 884 554,88
8. ООО "Альфа Энерго Строй" 13 958 069,27
9. УФК по г.Москве (Арбитражный суд г.Москвы л/с №05731А91030) 110 000,00
10. УФК по Московской области (Арбитражный суд Московской области л/с 05481А91100) 110 000,00
11. ООО "Аргос Про" 2 368,80
12. ООО "Бигфут Телеком" 2 360,00
13. ООО "БилдерСофт-Сервис " 15 500,00
14. ООО "БИРСС-Менеджмент" 5 120,00
15. ЗАО "ВАЛЛЬ-СНГ" 58 504,20
16. ООО "ТД "Висма-Центр" 1 200,00
17. ООО "ВСК СТРОЙ" 7 700,00
18. АО ВТБ Регистратор 15 000,00
19. ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" 18 964,96
20. ООО ГК "ЭКОГАРАНТ 23 000,00
21. ООО "Декурион" 1 155 974,95
22. ООО "Деловые Линии" 1 250,00
23. ИП Демкин Вячеслав Валерьевич 13 580,00
24. ООО "ДжиДиТи" 278 129,83
25. ООО "Диабаз" 2 263,80
26. ИП Евдокимов Александр Алексеевич 40 000,00
27. ООО "ЕвроСтандарт" 261 292,12
28. ООО "Евротек" 6 198,92
29. ООО "Евротек-МСК" 30 414,54
30. СПАО "Ингосстрах" 250 000,00
31. АО "Инжпроектсервис" 5 828 200,65
32. ЗАО "Инмашком" 86 522,42
33. ООО "ИНТЕР-ПОЧТА-2003" 21 406,86
34. ООО "КапиталСЕРВИС" 760 000,00
35. ООО "Компания ПСК-12" 50 300,00
36. ООО "КомплектПоставка" 6 987,20
37. ООО "КомплектЭнергоПоставка" 17 368 241,65
38. Банк "Кузнецкий мост" АО 1 550,00
39. ООО "ЛАРОСТ" 161 460,00
40. ООО "ЛюмосЭл" 82 428,95
41. ООО "МаксЭнерго" 1 787,75
42. МВС - филиал ПАО "МОЭСК" 31 989,00
43. ООО "МЕГА ПЛЮС" 72 210,00
44. ООО "Металлсервис-Москва" 1 469,55
45. ООО "МИД Строй" 2 611,90
46. Департамент финансов города Москвы ГБУ "Мосгоргеотрест" л/с 2676141000452191 1 767 299,59
47. ПАО "МОСТОТРЕСТ" 3 008 238,49
48. ПАО "Мосэнергосбыт" 2 140,18
49. ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" 9 108 694,21
50. ООО "МЦФЭР-пресс" 16 533,00
51. ООО "НАСОС-ЦЕНТР" 22 584,00
52. ИП Науменко Михаил Иванович 160 000,00
53. Союз "Национальная организация изыскателей" 85 334,00
54. Союз "Национальная организация проектировщиков" 111 500,00
55. ИП Некрасова Любовь Евгеньевна 151 920,00
56. ООО "Нексанс Рус." 26 923,08
57. ООО "НерудСбыт" 6 200,00
58. ООО "НПО "Мостовик" 8 800 000,00
59. Союз "Первая Национальная" 100 000,00
60. ООО ПК "Аверона Групп" 76 985,16
61. ООО ТК "ПЛАСТИК ПАЙП" 1 540 995,80
62. ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр" 73 128,25
63. УФПС г.Москвы - филиал ФГУП "Почта России" 5 841,00
64. ООО "Проект-В" 44 287,90
65. ООО "ПСК АККОРД" 200 000,00
66. ООО "ПТК ИНТЕРФИКС" 4 318,89
67. ООО "РДВ-медиа" 8 665,88
68. ООО "Ремстройсервис" 2 000 000,00
69. ООО "РентПром" 300 000,00
70. ООО "РЕЦИКЛ МАТЕРИАЛОВ" 5 200,00
71. ООО "РСК-СЕРВИС" 37 935,00
72. ООО "СвязьСистемы ПС" 200 000,00
73. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сетевые инженерные сооружения" 606 880,50
74. ООО "СЕТЬМОНТАЖ-XXI" 24 850,69
75. ООО "Системы телемеханики" 109 810,29
76. ООО "СК Арбат" 59 100,00
77. ООО "СК "КОНТИНЕНТ СТРОЙ" 155 991,00
78. Общество с ограниченной ответственностью"Торговый Дом"Скала" 1 538,77
79. ООО "СК-АЛЬФА" 5 350 000,00
80. АО "ПФ "СКБ Контур" 54 760,00
81. ООО "СКБ"МЕДРЕНТЕХ" 49 757,00
82. ООО "СТК "БАУФЕСТ" 500 400,00
83. ООО "СТРОЙЛАЙН" 569 397,39
84. ООО "Стройпирамида" 387 266,26
85. ООО "СЭГ" 7 000,00
86. АО "ПК "ТЕРМОСЕРВИС" 23 296,15
87. ООО "ТЕХНО-КАРС" 40 090,00
88. ООО "ТехСтройАренда" 252 000,00
89. ООО "ТПК "Очаковский комбинат ЖБИ" 9 418,00
90. ООО "Трансресурс-М" 288 536,00
91. ООО "ТРИЭМ" 1 265 688,53
92. ООО "Трубпласт" 1 183,36
93. ООО "УК "РИЭЛТПРОМ" 24 310,48
94. ООО "УНИКУМ-СПЕЦОДЕЖДА" 1 544,00
95. ГПБУ "Управление ООПТ по ЗАО" 7 525,26
96. ООО "ФАВОРИТ-СТРОЙ" 247 400,00
97. ООО "Феникс Девелопмент" 1 953 194,07
98. ООО ФИРМА "СПОЛОХ" 1 000 000,00
99. ООО ФИРМА "СПОЛОХ" 231 228,31
100. ООО "Хэдхантер" 44 432,79
101. ООО "ДКО ЭЛЕКТРОНЩИК" 233,97
102. ООО "ЭЛТКОМ" 11 800,00
103. ООО "ЭКСМ" 3 314 000,00
104. ООО "Энергооптимум" 1 290 129,39
122 994 466,96

Шаг аукциона

6 149 723,35 руб

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь