Торги №3303265 - Права требования договорам участия долевом
Размещено: 01.06.2020 00:22
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Единственный участник
Права требования по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир к ООО «Специализированный застройщик «Стрелец» (ИНН: 5032030102) в соответствии с договорами участия в долевом строительстве объекта недвижимости №С-1-01-105-12.17 от 28.12.2017 и №С-1-01-106-12.17 от 28.12.2017 года в отношении квартир (в количестве 125 штук) в многоквартирных жилых домах с проектными №1 и №3, а именно: - в жилом доме с проектным №1:
1. кв.№1, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,8 кв.м.,
2. кв.№3, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 54,8 кв.м.,
3. кв.№9, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 43,7 кв.м.,
4. кв.№10, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,9 кв.м.,
5. кв.№12, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 54,1 кв.м.,
6. кв.№15, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
7. кв.№17, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 56 кв.м.,
8. кв.№18, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,8 кв.м.,
9. кв.№21, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 54,1 кв.м.,
10. кв.№22, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,5 кв.м.,
11. кв.№23, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
12. кв.№24, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
13. кв.№27, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,8 кв.м.,
14. кв.№34, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,3 кв.м.,
15. кв.№44, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,8 кв.м.,
16. кв.№46, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,7 кв.м.,
17. кв.№48, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 75,9 кв.м.,
18. кв.№51, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,8 кв.м.,
19. кв.№53, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,7 кв.м.,
20. кв.№54, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 53,1 кв.м.,
21. кв.№55, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 75,9 кв.м.,
22. кв.№57, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 57,9 кв.м.,
23. кв.№60, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,7 кв.м.;
Адрес: МО, Одинцовский район, с. Немчиновка, ЖК «Немчиновка-Резиденц»
Права требования находятся в залоге у "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО).
Права требования по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир к ООО «Специализированный застройщик «Стрелец» (ИНН: 5032030102) в соответствии с договорами участия в долевом строительстве объекта недвижимости №С-1-01-105-12.17 от 28.12.2017 и №С-1-01-106-12.17 от 28.12.2017 года в отношении квартир (в количестве 125 штук) в многоквартирных жилых домах с проектными №1 и №3:- в жилом доме с проектным № 3:
1. кв.№1, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 43,3 кв.м.,
2. кв.№2, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 75,6 кв.м.,
3. кв.№3, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 67,3 кв.м.,
4. кв.№4, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
5. кв.№5, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
6. кв.№6, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
7. кв.№7, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 80,5 кв.м.,
8. кв.№8, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 44,1 кв.м.,
9. кв.№9, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,4 кв.м.,
10. кв.№10, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 74,6 кв.м.,
11. кв.№11, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 66,5 кв.м.,
12. кв.№12, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,9 кв.м.,
13. кв.№13, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
14. кв.№14, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
15. кв.№16, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 71,7 кв.м.,
16. кв.№17, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 43,1 кв.м.,
17. кв.№18, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,3 кв.м.,
18. кв.№19, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 74,6 кв.м.,
19. кв.№20, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 66,5 кв.м.,
20. кв.№21, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,9 кв.м.,
21. кв.№22, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
22. кв.№23, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
23. кв.№24, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
24. кв.№25, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 71,7 кв.м.,
25. кв.№26, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 43 кв.м.,
26. кв.№27, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,3 кв.м.,
27. кв.№28, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 74,6 кв.м.,
28. кв.№29, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 66,5 кв.м.,
29. кв.№30, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,9 кв.м.,
30. кв.№31, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
31. кв.№32, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
32. кв.№33, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
33. кв.№34, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 71,7 кв.м.,
34. кв.№35, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 43 кв.м.,
35. кв.№36, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 55 кв.м.,
36. кв.№37, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 70,4 кв.м.,
37. кв.№38, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,5 кв.м.,
38. кв.№39, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 62,7 кв.м.,
39. кв.№40, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 85,7 кв.м.,
40. кв.№41, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 78, 4 кв.м.,
41. кв.№43, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 70.8 кв.м.,
42. кв.№44, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,1 кв.м.,
43. кв.№45, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 61,7 кв.м.,
44. кв.№46, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 84,6 кв.м.,
45. кв.№47, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,8 кв.м.,
46. кв.№48, этаж 2 кол-во комнат 1, проектная площадь 49,2 кв.м.,
47. кв.№49, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 54 кв.м.,
48. кв.№50, этаж 3 , кол-во комнат 2, проектная площадь 70,8 кв.м.,
49. кв.№51, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,1 кв.м.,
50. кв.№52, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 61,7 кв.м.,
51. кв.№53, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 84, 6 кв.м.,
52. кв.№54, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,8 кв.м.,
53. кв.№55, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 49, 2 кв.м.,
54. кв.№56, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 54 кв.м.,
55. кв.№57, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 70, 8 кв. м,
56. кв.№58, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 42, 1 кв. м,
57. кв.№59, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 61,7 кв.м.,
58. кв.№60, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 84, 6 кв.м.,
59. кв.№61, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,8 кв.м.,
60. кв.№62, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 49,2 кв.м.,
61. кв.№63, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 48,9 кв.м.,
62. кв.№64, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,1 кв.м.,
63. кв.№65, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 78,6 кв.м.,
64. кв.№66, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 47,4 кв.м.,
65. кв.№67, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 77 кв.м.,
66. кв.№68, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,7 кв.м.,
67. кв.№69, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,4 кв.м.,
68. кв.№70, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 45,9 кв.м.,
69. кв.№71, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,6 кв.м.,
70. кв.№72, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 77 кв.м.,
71. кв.№73, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,7 кв.м.,
72. кв.№74, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,4 кв. м,
73. кв.№75, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 45,9 кв.м.,
74. кв.№76, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,6 кв.м.,
75. кв.№77, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 77 кв.м.,
76. кв.№78, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,7 кв.м.,
77. кв.№79, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,4 кв.м.,
78. кв. № 80, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 45,9 кв.м.,
79. кв.№81, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,6 кв.м.,
80. кв.№82, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,1 кв.м.,
81. кв.№83, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 92,4 кв.м.,
82. кв.№84, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 89,5 кв.м.,
83. кв.№85, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 66 кв.м.,
84. кв.№86, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,3 кв.м.,
85. кв.№87, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 88,5 кв.м.,
86. кв.№88, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,2 кв.м.,
87. кв.№89, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
88. кв.№90, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,2 кв.м.,
89. кв.№91, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
90. кв.№92, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,7 кв.м.,
91. кв.№93, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 88,5 кв.м.,
92. кв.№94, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,2 кв.м.,
93. кв.№95, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
94. кв.№96, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,2 кв.м.,
95. кв.№97, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
96. кв.№98, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,7 кв.м.,
97. кв.№99, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 88,5 кв.м.,
98. кв.№100, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,2 кв.м.,
99. кв.№101, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
100. кв.№102, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41, 2 кв.м.,
101. кв.№103, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
102. кв.№104, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,7 кв.м.
Адрес: МО, Одинцовский район, с. Немчиновка, ЖК «Немчиновка-Резиденц»
Права требования находятся в залоге у "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО).
1. кв.№1, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,8 кв.м.,
2. кв.№3, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 54,8 кв.м.,
3. кв.№9, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 43,7 кв.м.,
4. кв.№10, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,9 кв.м.,
5. кв.№12, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 54,1 кв.м.,
6. кв.№15, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
7. кв.№17, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 56 кв.м.,
8. кв.№18, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,8 кв.м.,
9. кв.№21, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 54,1 кв.м.,
10. кв.№22, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,5 кв.м.,
11. кв.№23, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
12. кв.№24, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
13. кв.№27, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,8 кв.м.,
14. кв.№34, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,3 кв.м.,
15. кв.№44, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,8 кв.м.,
16. кв.№46, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,7 кв.м.,
17. кв.№48, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 75,9 кв.м.,
18. кв.№51, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,8 кв.м.,
19. кв.№53, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,7 кв.м.,
20. кв.№54, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 53,1 кв.м.,
21. кв.№55, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 75,9 кв.м.,
22. кв.№57, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 57,9 кв.м.,
23. кв.№60, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,7 кв.м.;
Адрес: МО, Одинцовский район, с. Немчиновка, ЖК «Немчиновка-Резиденц»
Права требования находятся в залоге у "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО).
Права требования по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир к ООО «Специализированный застройщик «Стрелец» (ИНН: 5032030102) в соответствии с договорами участия в долевом строительстве объекта недвижимости №С-1-01-105-12.17 от 28.12.2017 и №С-1-01-106-12.17 от 28.12.2017 года в отношении квартир (в количестве 125 штук) в многоквартирных жилых домах с проектными №1 и №3:- в жилом доме с проектным № 3:
1. кв.№1, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 43,3 кв.м.,
2. кв.№2, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 75,6 кв.м.,
3. кв.№3, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 67,3 кв.м.,
4. кв.№4, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
5. кв.№5, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
6. кв.№6, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
7. кв.№7, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 80,5 кв.м.,
8. кв.№8, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 44,1 кв.м.,
9. кв.№9, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,4 кв.м.,
10. кв.№10, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 74,6 кв.м.,
11. кв.№11, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 66,5 кв.м.,
12. кв.№12, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,9 кв.м.,
13. кв.№13, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
14. кв.№14, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
15. кв.№16, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 71,7 кв.м.,
16. кв.№17, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 43,1 кв.м.,
17. кв.№18, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,3 кв.м.,
18. кв.№19, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 74,6 кв.м.,
19. кв.№20, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 66,5 кв.м.,
20. кв.№21, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,9 кв.м.,
21. кв.№22, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
22. кв.№23, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
23. кв.№24, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
24. кв.№25, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 71,7 кв.м.,
25. кв.№26, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 43 кв.м.,
26. кв.№27, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,3 кв.м.,
27. кв.№28, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 74,6 кв.м.,
28. кв.№29, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 66,5 кв.м.,
29. кв.№30, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 40,9 кв.м.,
30. кв.№31, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
31. кв.№32, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,1 кв.м.,
32. кв.№33, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
33. кв.№34, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 71,7 кв.м.,
34. кв.№35, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 43 кв.м.,
35. кв.№36, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 55 кв.м.,
36. кв.№37, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 70,4 кв.м.,
37. кв.№38, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,5 кв.м.,
38. кв.№39, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 62,7 кв.м.,
39. кв.№40, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 85,7 кв.м.,
40. кв.№41, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 78, 4 кв.м.,
41. кв.№43, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 70.8 кв.м.,
42. кв.№44, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,1 кв.м.,
43. кв.№45, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 61,7 кв.м.,
44. кв.№46, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 84,6 кв.м.,
45. кв.№47, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,8 кв.м.,
46. кв.№48, этаж 2 кол-во комнат 1, проектная площадь 49,2 кв.м.,
47. кв.№49, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 54 кв.м.,
48. кв.№50, этаж 3 , кол-во комнат 2, проектная площадь 70,8 кв.м.,
49. кв.№51, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,1 кв.м.,
50. кв.№52, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 61,7 кв.м.,
51. кв.№53, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 84, 6 кв.м.,
52. кв.№54, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,8 кв.м.,
53. кв.№55, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 49, 2 кв.м.,
54. кв.№56, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 54 кв.м.,
55. кв.№57, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 70, 8 кв. м,
56. кв.№58, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 42, 1 кв. м,
57. кв.№59, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 61,7 кв.м.,
58. кв.№60, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 84, 6 кв.м.,
59. кв.№61, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,8 кв.м.,
60. кв.№62, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 49,2 кв.м.,
61. кв.№63, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 48,9 кв.м.,
62. кв.№64, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,1 кв.м.,
63. кв.№65, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 78,6 кв.м.,
64. кв.№66, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 47,4 кв.м.,
65. кв.№67, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 77 кв.м.,
66. кв.№68, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,7 кв.м.,
67. кв.№69, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,4 кв.м.,
68. кв.№70, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 45,9 кв.м.,
69. кв.№71, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,6 кв.м.,
70. кв.№72, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 77 кв.м.,
71. кв.№73, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,7 кв.м.,
72. кв.№74, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,4 кв. м,
73. кв.№75, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 45,9 кв.м.,
74. кв.№76, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,6 кв.м.,
75. кв.№77, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 77 кв.м.,
76. кв.№78, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,7 кв.м.,
77. кв.№79, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 46,4 кв.м.,
78. кв. № 80, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 45,9 кв.м.,
79. кв.№81, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 76,6 кв.м.,
80. кв.№82, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,1 кв.м.,
81. кв.№83, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 92,4 кв.м.,
82. кв.№84, этаж 1, кол-во комнат 3, проектная площадь 89,5 кв.м.,
83. кв.№85, этаж 1, кол-во комнат 2, проектная площадь 66 кв.м.,
84. кв.№86, этаж 1, кол-во комнат 1, проектная площадь 42,3 кв.м.,
85. кв.№87, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 88,5 кв.м.,
86. кв.№88, этаж 2, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,2 кв.м.,
87. кв.№89, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
88. кв.№90, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,2 кв.м.,
89. кв.№91, этаж 2, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
90. кв.№92, этаж 2, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,7 кв.м.,
91. кв.№93, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 88,5 кв.м.,
92. кв.№94, этаж 3, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,2 кв.м.,
93. кв.№95, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
94. кв.№96, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,2 кв.м.,
95. кв.№97, этаж 3, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
96. кв.№98, этаж 3, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,7 кв.м.,
97. кв.№99, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 88,5 кв.м.,
98. кв.№100, этаж 4, кол-во комнат 2, проектная площадь 65,2 кв.м.,
99. кв.№101, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,7 кв.м.,
100. кв.№102, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41, 2 кв.м.,
101. кв.№103, этаж 4, кол-во комнат 1, проектная площадь 41,6 кв.м.,
102. кв.№104, этаж 4, кол-во комнат 3, проектная площадь 90,7 кв.м.
Адрес: МО, Одинцовский район, с. Немчиновка, ЖК «Немчиновка-Резиденц»
Права требования находятся в залоге у "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО).
230 720 375,00
Шаг аукциона
5.00 %
Задаток
23 072 037,50 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь