Торги №3591902 - Имущество позиция 1004 25-12 УУ-00000503

Размещено: 06.11.2020 12:02

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги состоялись
Имущество (91 позиция):
1. 1004 - ВП 25-12 УУ-00000503 1,000
2. 1014 - ВП 16-18 00000001014 6,000
3. 1032 - КД-25 00000001032 29,000
4. 1033 - КД-30 00000001033 13,000
5. 1109 - OP-1 00000001109 25,000
6. 1110 - ПС 33-31/3 00000001110 2,000
7. 1112 - ПС 36-21/2 00000001112 4,000
8. 1313 - ОПТ-2 00-00000518 22,000
9. 1314 - ОПТ-3 00-00000519 31,000
10. 1315 - ОПТ-4 00-00000520 126,000
11. 1316 - ОПТ-5 00-00000521 18,000
12. 1317 - ОПТ-6 00-00000522 69,000
13. 1318 - ОПТ-8 00-00000523 28,000
14. 1320 - ОПТ-14 00-00000525 58,000
15. 2101 - ФБС-24-4-6 00-00000474 6,000
16. 2102 - ФБС-9-4-6 00000002102 14,000
17. 2111 - ФБС-24-3-6 00000002111 4,000
18. 2140 - ФБС-24-5-6-Тз/д 00000002140 4,000
19. 2306 - ОП-1к 00-00000499 1,000
20. 2401 - ВД-8 00000002401 1,000
21. 2402 - ВС-10 00000002402 11,000
22. 2501 - К-7-10 00000002501 12,000
23. 2503 - К-12-10 00-00000492 3,000
24. 2505 - К-7-1,5 00000002505 1,000
25. 2509 - К-10-5 00000002509 38,000
26. 2601 - Блок Б-2.0 00000002601 4,000
27. 2621 - Б.43-1л.п 00000002621 73,000
28. 2622 - Б.43-2п.п 00000002622 73,000
29. 2623 - Б,43-3л.п 00000002623 73,000
30. 2624 - Б.43-4л.п 00000002624 73,000
31. 2625 - Б.43-5л.п 00000002625 73,000
32. 2626 - Б.43-6л.п 00000002626 73,000
33. 2701 - ДБ-24 00000002701 16,000
34. 2702 - ДБ-29 00-00000530 31,000
35. 2703 - ДБ-34 00000002703 6,000
36. 2704 - ДБ-39 00000002704 14,000
37. 2705 - ДБ-44 00000002705 5,000
38. 2706 - ДБ-49 00000002706 12,000
39. 2707 - ДБ-54 00000002707 2,000
40. 2708 - ДПО-14 00-00000537 3,000
41. 2717 - ДПО-15 (без отв) 00-00000541 8,000
42. 2718 - ДПО-14-2 00-00000542 2,000
43. 2719 - ДПО-15-2 00-00000543 2,000
44. 2760 - ВП 25-18 (с отв) 00000002760 2,000
45. 40029 ЛМ 30-54-10П 00-00000382 19,000
46. 40039 ЛМ 30-60-13П 00-00000385 3,000
47. 40041 ЛМ 30-66-13П 00000040041 2,000
​48. 40048 МЛ 30-60-10 00-00000394 3,000
49. 40055 МЛ 36-60-10 00000040055 2,000
50. 40059 ЛМ 33-54-12 00000040059 4,000
51. 40071 МЛ 30-60-12 00-00000414 3,000
52. 40076 ЛМ 33-60-12ПР 00-00000419 18,000
53. 40077 ЛМ 30-60-12ПР 00-00000420 20,000
54. 40078 ЛМ 33-56-12ПР 00-00000421 19,000
55. 40079 ЛМ 30-56-12ПР 00-00000422 2,000
56. 40089 1 ЛМ 30.11.15-4 00-00000425 4,000
57. 40092 1 ЛМ 30.12.15-4 00000040092 1,000
58. 40110 ЛМ 30-56-10 пру 00000040110 2,000
59. 40123 ЛМ 30-60-10ПР 00-00000458 30,000
60. 40127 ЛМ 33-53-10ПР 0C-00000063 1,000
61. 40130 ЛМ 13 0C-00000475 1,000
62. 40138 МЛ30-60-10ИНД 0C-00001109 1,000
63. 41002 Раструбная обечайка РО-200 00000041002 6,000
64. 5000 ПС 60.21.3.0-Л-1 Панели из легких и ячеистых бетонов 0C-00001601 1,000
65. Кольца горловин колодцев К-10-10 00-00000491 29,000
66. 2117 - БР100*30*18 серый (шт) (товар) 00000092117 128,000
67. 2301 - ПК-10 (товар) 00000092301 2,000
68. БР100*30*18 серый (шт) (товар) 00000092117 3 825,000
69. ВП 25-18 (товар) 00000091017 3,000
70. ВП 34-12 (товар) 00000091007 40,000
71. ВП 34-18 (товар) 00000091019 1,000
72. ВП 37-12 (товар) 00000091008 7,000
73. ВП 40-18 (товар) 00000091020 1,000
74. ВП 43-12 (товар) 00000091010 15,000
75. ВП 46-12 (товар) 00000091011 2,000
76. ВП 49-6 (товар) 00000091012 9,000
77. КБ-30 (товар) 00000091039 1,000
78. КБ-36у (товар) 00000091060 2,000
79. КБ-42 (товар) 00000091041 1,000
80. КД-25 (товар) 00000091032 18,000
81. КД-30 (товар) 00000091033 2,000
82. КП-25 (товар) 00000091022 6,000
83. КП-30 (товар) 00000091023 2,000
84. КП-30д (товар) 00000091028 2,000
85. КП-36 (товар) 00000091024 14,000
86. КП-36д (товар) 00000091029 2,000
87. КП-42д (товар) 00000091030 7,000
88. КС 10-9 с замком (товар) 00000900033 1,000
89. КС 15-9 (товар) 00000900001 1,000
90. МЛ 30-60-10 (товар) 00000940048 4,000
91. МЛ 33-60-10 (товар) 00000940054 3,000

Примечание: вывоз осуществляется силами и за счет Покупателя в течение 14 календарных дней после оплаты стоимости лота.
675 521,90

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь