Торги №3669431 - Дебиторская задолженность физических сумму 263,86
Размещено: 18.12.2020 13:25
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги завершены
Дебиторская задолженность физических лиц на сумму 2 639 263,86 руб.:
1. Лицевой счет 157224200001 Демонстрации, дом 46, НП1, сумма 18 021,78 руб.
2. Лицевой счет 157224200002 Демонстрации, дом 46, НП2, сумма 18 021,78 руб.
3. Лицевой счет 157224200003 Демонстрации, дом 46, НП3, сумма 21 169,83 руб.
4. Лицевой счет 157224200004 Демонстрации, дом 46, НП4, сумма 5 762,94 руб.
5. Лицевой счет 157224200005 Демонстрации, дом 46, НП5, сумма 21 336,39 руб.
6. Лицевой счет 157224200006 Демонстрации, дом 46, НП6, сумма 16 539,42 руб.
7. Лицевой счет 157224200007 Демонстрации, дом 46, НП7, сумма 7 112,13 руб.
8. Лицевой счет 157224200008 Демонстрации, дом 46, НП8, сумма 16 872,54 руб.
9. Лицевой счет 3000046011 Демонстрации, дом 46, 11, сумма 4 813,12 руб.
10. Лицевой счет 3000046015 Демонстрации, дом 46, 15, сумма 715,2 руб.
11. Лицевой счет 3000046035 Демонстрации, дом 46, 35, сумма 6 651,90 руб.
12. Лицевой счет 3000046038 Демонстрации, дом 46, 38, сумма 9 878,76 руб.
13. Лицевой счет 3000046043 Демонстрации, дом 46, 43, сумма 1 419,00 руб.
14. Лицевой счет 157224200009 Ивана Бунина, дом 1, НП1, сумма 47 985,30 руб.
15. Лицевой счет 157224200010 Ивана Бунина, дом 1, НП2, сумма 48 729,93 руб.
16. Лицевой счет 157224200011 Ивана Бунина, дом 1, НП3, сумма 28 858,92 руб.
17. Лицевой счет 157224200012 Ивана Бунина, дом 1, НП4, сумма 48 713,07 руб.
18. Лицевой счет 13000001005 Ивана Бунина, дом 1, 5, сумма 259,6 руб.
19. Лицевой счет 13000001011 Ивана Бунина, дом 1, 11, сумма 37 174,57 руб.
20. Лицевой счет 13000001016 Ивана Бунина, дом 1, 16, сумма 416,48 руб.
21. Лицевой счет 13000001056 Ивана Бунина, дом 1, 56, сумма 10 500,00 руб.
22. Лицевой счет 13000001097 Ивана Бунина, дом 1, 97, сумма 500 руб.
23. Лицевой счет 13000011101 Ивана Бунина, дом 1, 101, сумма 629,37 руб.
24. Лицевой счет 13000011111 Ивана Бунина, дом 1, 111, сумма 647,27 руб.
25. Лицевой счет 13000001112 Ивана Бунина, дом 1, 112, сумма 23 806,92 руб.
26. Лицевой счет 13000001113 Ивана Бунина, дом 1, 113, сумма 7 263,58 руб.
27. Лицевой счет 13000001131 Ивана Бунина, дом 1, 131, сумма 1 603,68 руб.
28. Лицевой счет 157224200013 Ивана Бунина, дом 2, НП1, сумма 49 097,52 руб.
29. Лицевой счет 157224200014 Ивана Бунина, дом 2, НП2, сумма 38 571,78 руб.
30. Лицевой счет 157224200015 Ивана Бунина, дом 2, НП3, сумма 27 265,05 руб.
31. Лицевой счет 157224200016 Ивана Бунина, дом 2, НП4, сумма 2 701,02 руб.
32. Лицевой счет 157224200017 Ивана Бунина, дом 2, НП5, сумма 2 701,02 руб.
33. Лицевой счет 157224200018 Ивана Бунина, дом 2, НП6, сумма 2 701,02 руб.
34. Лицевой счет 14000002006 Ивана Бунина, дом 2, 6, сумма 3 178,63 руб.
35. Лицевой счет 157224200019 Ивана Бунина, дом 2, НП7, сумма 2 701,02 руб.
36. Лицевой счет 157224200020 Ивана Бунина, дом 2, НП8, сумма 2 701,02 руб.
37. Лицевой счет 157224200021 Ивана Бунина, дом 2, НП9, сумма 2 701,02 руб.
38. Лицевой счет 157224200022 Ивана Бунина, дом 2, НП10, сумма 2 701,02 руб.
39. Лицевой счет 14000002010 Ивана Бунина, дом 2, 10, сумма 628,05 руб.
40. Лицевой счет 157224200023 Ивана Бунина, дом 2, НП11, сумма 2 701,02 руб.
41. Лицевой счет 157224200024 Ивана Бунина, дом 2, НП12, сумма 2 701,02 руб.
42. Лицевой счет 157224200025 Ивана Бунина, дом 2, НП13, сумма 2 701,02 руб.
43. Лицевой счет 157224200026 Ивана Бунина, дом 2, НП14, сумма 2 701,02 руб.
44. Лицевой счет 157224200027 Ивана Бунина, дом 2, НП15, сумма 2 701,02 руб.
45. Лицевой счет 157224200028 Ивана Бунина, дом 2, НП16, сумма 2 701,02 руб.
46. Лицевой счет 157224200029 Ивана Бунина, дом 2, НП17, сумма 2 701,02 руб.
47. Лицевой счет 157224200030 Ивана Бунина, дом 2, НП18, сумма 2 701,02 руб.
48. Лицевой счет 157224200031 Ивана Бунина, дом 2, НП19, сумма 2 701,02 руб.
49. Лицевой счет 157224200032 Ивана Бунина, дом 2, НП20, сумма 2 701,02 руб.
50. Лицевой счет 157224200033 Ивана Бунина, дом 2, НП21, сумма 2 701,02 руб.
51. Лицевой счет 14000002062 Ивана Бунина, дом 2, 62, сумма 119,2 руб.
52. Лицевой счет 14000002063 Ивана Бунина, дом 2, 63, сумма 119,2 руб.
53. Лицевой счет 14000002065 Ивана Бунина, дом 2, 65, сумма 119,2 руб.
54. Лицевой счет 14000002067 Ивана Бунина, дом 2, 67, сумма 1 529,82 руб.
55. Лицевой счет 14000002073 Ивана Бунина, дом 2, 73, сумма 537,65 руб.
56. Лицевой счет 14000002074 Ивана Бунина, дом 2, 74, сумма 43 264,34 руб.
57. Лицевой счет 14000002088 Ивана Бунина, дом 2, 88, сумма 5 466,50 руб.
58. Лицевой счет 14000002094 Ивана Бунина, дом 2, 94, сумма 4 473,47 руб.
59. Лицевой счет 14000002095 Ивана Бунина, дом 2, 95, сумма 16 142,69 руб.
60. Лицевой счет 14000002101 Ивана Бунина, дом 2, 101, сумма 21 845,62 руб.
61. Лицевой счет 14000002134 Ивана Бунина, дом 2, 134, сумма 13 430,00 руб.
62. Лицевой счет 157224200043 Ивана Бунина, дом 4, НП1, сумма 95 069,58 руб.
63. Лицевой счет 24000004001 Ивана Бунина, дом 4, 1, сумма 15 529,77 руб.
64. Лицевой счет 24000004006 Ивана Бунина, дом 4, 6, сумма 24 279,88 руб.
65. Лицевой счет 24000004014 Ивана Бунина, дом 4, 14, сумма 15 271,25 руб.
66. Лицевой счет 24000004017 Ивана Бунина, дом 4, 17, сумма 64,96 руб.
67. Лицевой счет 24000004020 Ивана Бунина, дом 4, 20, сумма 23 000,73 руб.
68. Лицевой счет 24000004021 Ивана Бунина, дом 4, 21, сумма 3 524,14 руб.
69. Лицевой счет 24000004022 Ивана Бунина, дом 4, 22, сумма 1 000,00 руб.
70. Лицевой счет 24000004026 Ивана Бунина, дом 4, 26, сумма 11 321,84 руб.
71. Лицевой счет 24000004032 Ивана Бунина, дом 4, 32, сумма 4 010,51 руб.
72. Лицевой счет 24000004035 Ивана Бунина, дом 4, 35, сумма 51 672,57 руб.
73. Лицевой счет 24000004036 Ивана Бунина, дом 4, 36, сумма 10 066,00 руб.
74. Лицевой счет 24000004040 Ивана Бунина, дом 4, 40, сумма 9 726,78 руб.
75. Лицевой счет 11000010020 Константина Паустовского, дом 10, 20, сумма 1 875,85 руб.
76. Лицевой счет 11000010023 Константина Паустовского, дом 10, 23, сумма 11 734,05 руб.
77. Лицевой счет 11000010024 Константина Паустовского, дом 10, 24, сумма 9 250,99 руб.
78. Лицевой счет 11000010025 Константина Паустовского, дом 10, 25, сумма 5 869,84 руб.
79. Лицевой счет 11000010030 Константина Паустовского, дом 10, 30, сумма 4 758,40 руб.
80. Лицевой счет 11000010034 Константина Паустовского, дом 10, 34, сумма 1 865,18 руб.
81. Лицевой счет 11000010040 Константина Паустовского, дом 10, 40, сумма 58 173,71 руб.
82. Лицевой счет 11000010045 Константина Паустовского, дом 10, 45, сумма 21 802,53 руб.
83. Лицевой счет 11000010050 Константина Паустовского, дом 10, 50, сумма 1 170,18 руб.
84. Лицевой счет 11000010052 Константина Паустовского, дом 10, 52, сумма 13 365,39 руб.
85. Лицевой счет 11000010053 Константина Паустовского, дом 10, 53, сумма 12 671,53 руб.
86. Лицевой счет 11000010061 Константина Паустовского, дом 10, 61, сумма 789,67 руб.
87. Лицевой счет 11000010068 Константина Паустовского, дом 10, 68, сумма 2 514,07 руб.
88. Лицевой счет 11000010070 Константина Паустовского, дом 10, 70, сумма 13 904,87 руб.
89. Лицевой счет 21000016001 Константина Паустовского, дом 16, 1, сумма 3 489,63 руб.
90. Лицевой счет 21000016002 Константина Паустовского, дом 16, 2, сумма 5 816,05 руб.
91. Лицевой счет 21000016004 Константина Паустовского, дом 16, 4, сумма 40 245,58 руб.
92. Лицевой счет 19000002001 Константина Паустовского, дом 2, 1, сумма 12 047,81 руб.
93. Лицевой счет 157224200034 Константина Паустовского, дом 2, НП1, сумма 18 882,90 руб.
94. Лицевой счет 157224200035 Константина Паустовского, дом 2, НП2, сумма 28 907,55 руб.
95. Лицевой счет 157224200036 Константина Паустовского, дом 2, НП3, сумма 5 680,05 руб.
96. Лицевой счет 157224200037 Константина Паустовского, дом 2, НП4, сумма 16 972,65 руб.
97. Лицевой счет 19000002009 Константина Паустовского, дом 2, 9, сумма 898,41 руб.
98. Лицевой счет 19000002014 Константина Паустовского, дом 2, 14, сумма 1 137,04 руб.
99. Лицевой счет 19000002018 Константина Паустовского, дом 2, 18, сумма 119,2 руб.
100. Лицевой счет 19000002021 Константина Паустовского, дом 2, 21, сумма 24 023,15 руб.
101. Лицевой счет 19000002039 Константина Паустовского, дом 2, 39, сумма 31 478,77 руб.
102. Лицевой счет 19000002054 Константина Паустовского, дом 2, 54, сумма 688,91 руб.
103. Лицевой счет 19000002059 Константина Паустовского, дом 2, 59, сумма 37 534,65 руб.
104. Лицевой счет 19000002065 Константина Паустовского, дом 2, 65, сумма 5 999,86 руб.
105. Лицевой счет 15722420038 Константина Паустовского, дом 2, НП79, сумма 7 273,14 руб.
106. Лицевой счет 157224200038 Константина Паустовского, дом 4, НП1, сумма 7 949,58 руб.
107. Лицевой счет 157224200039 Константина Паустовского, дом 4, НП2, сумма 20 685,78 руб.
108. Лицевой счет 157224200040 Константина Паустовского, дом 4, НП3, сумма 48 661,62 руб.
109. Лицевой счет 8000004005 Константина Паустовского, дом 4, 5, сумма 3 000,00 руб.
110. Лицевой счет 8000004017 Константина Паустовского, дом 4, 17, сумма 30 626,81 руб.
111. Лицевой счет 8000004019 Константина Паустовского, дом 4, 19, сумма 39 239,38 руб.
112. Лицевой счет 8000004031 Константина Паустовского, дом 4, 31, сумма 1 700,00 руб.
113. Лицевой счет 8000004046 Константина Паустовского, дом 4, 46, сумма 20 065,21 руб.
114. Лицевой счет 8000004052 Константина Паустовского, дом 4, 52, сумма 1 749,04 руб.
115. Лицевой счет 8000004064 Константина Паустовского, дом 4, 64, сумма 32 160,00 руб.
116. Лицевой счет 8000004065 Константина Паустовского, дом 4, 65, сумма 2 876,70 руб.
117. Лицевой счет 9000016011 Константина Паустовского, дом 6, 11, сумма 1 542,07 руб.
118. Лицевой счет 9000006012 Константина Паустовского, дом 6, 12, сумма 444,87 руб.
119. Лицевой счет 9000006019 Константина Паустовского, дом 6, 19, сумма 18 537,29 руб.
120. Лицевой счет 9000006021 Константина Паустовского, дом 6, 21, сумма 3 453,15 руб.
121. Лицевой счет 9000006022 Константина Паустовского, дом 6, 22, сумма 16 863,77 руб.
122. Лицевой счет 9000006032 Константина Паустовского, дом 6, 32, сумма 38 074,38 руб.
123. Лицевой счет 9000006037 Константина Паустовского, дом 6, 37, сумма 19 666,67 руб.
124. Лицевой счет 9000006039 Константина Паустовского, дом 6, 39, сумма 4 314,98 руб.
125. Лицевой счет 9000006043 Константина Паустовского, дом 6, 43, сумма 5 000,00 руб.
126. Лицевой счет 9000006047 Константина Паустовского, дом 6, 47, сумма 60 840,67 руб.
127. Лицевой счет 9000006048 Константина Паустовского, дом 6, 48, сумма 2 507,24 руб.
128. Лицевой счет 9000006150 Константина Паустовского, дом 6, 50, сумма 1 464,19 руб.
129. Лицевой счет 9000006062 Константина Паустовского, дом 6, 62, сумма 60 702,94 руб.
130. Лицевой счет 9000006067 Константина Паустовского, дом 6, 67, сумма 3 978,88 руб.
131. Лицевой счет 9000006070 Константина Паустовского, дом 6, 70, сумма 39 427,31 руб.
132. Лицевой счет 10000008001 Константина Паустовского, дом 8, 1, сумма 9 079,95 руб.
133. Лицевой счет 157224200041 Константина Паустовского, дом 8, НП1, сумма 49 627,83 руб.
134. Лицевой счет 157224200042 Константина Паустовского, дом 8, НП2, сумма 31 170,06 руб.
135. Лицевой счет 10000008004 Константина Паустовского, дом 8, 4, сумма 1 947,63 руб.
136. Лицевой счет 10000008015 Константина Паустовского, дом 8, 15, сумма 238,78 руб.
137. Лицевой счет 10000008016 Константина Паустовского, дом 8, 16, сумма 6 766,79 руб.
138. Лицевой счет 10000008019 Константина Паустовского, дом 8, 19, сумма 19 792,94 руб.
139. Лицевой счет 10000008036 Константина Паустовского, дом 8, 36, сумма 1 250,78 руб.
140. Лицевой счет 10000008038 Константина Паустовского, дом 8, 38, сумма 440 руб.
141. Лицевой счет 10000008055 Константина Паустовского, дом 8, 55, сумма 5 015,50 руб.
142. Лицевой счет 10000008060 Константина Паустовского, дом 8, 60, сумма 5 000,00 руб.
143. Лицевой счет 10000008066 Константина Паустовского, дом 8, 66, сумма 18 387,56 руб.
144. Лицевой счет 157224200044 Летчика Пирожкова, дом 2, НП1, сумма 49 114,44 руб.
145. Лицевой счет 157224200045 Летчика Пирожкова, дом 2, НП2, сумма 39 420,63 руб.
146. Лицевой счет 157224200046 Летчика Пирожкова, дом 2, НП3, сумма 48 554,22 руб.
147. Лицевой счет 15000002014 Летчика Пирожкова, дом 2, 14, сумма 46 303,68 руб.
148. Лицевой счет 15000002018 Летчика Пирожкова, дом 2, 18, сумма 2 201,74 руб.
149. Лицевой счет 15000002024 Летчика Пирожкова, дом 2, 24, сумма 2 216,59 руб.
150. Лицевой счет 15000002040 Летчика Пирожкова, дом 2, 40, сумма -0,49 руб.
151. Лицевой счет 15000012049 Летчика Пирожкова, дом 2, 49, сумма 2 137,63 руб.
152. Лицевой счет 15000002054 Летчика Пирожкова, дом 2, 54, сумма 999,73 руб.
153. Лицевой счет 15000002059 Летчика Пирожкова, дом 2, 59, сумма 32 476,05 руб.
154. Лицевой счет 15000002060 Летчика Пирожкова, дом 2, 60, сумма 4 352,35 руб.
155. Лицевой счет 15000002061 Летчика Пирожкова, дом 2, 61, сумма 1 555,30 руб.
156. Лицевой счет 15000002068 Летчика Пирожкова, дом 2, 68, сумма 738,72 руб.
157. Лицевой счет 15000002070 Летчика Пирожкова, дом 2, 70, сумма 7 453,38 руб.
158. Лицевой счет 15000002077 Летчика Пирожкова, дом 2, 77, сумма 4 364,46 руб.
159. Лицевой счет 15000002086 Летчика Пирожкова, дом 2, 86, сумма 11 197,47 руб.
160. Лицевой счет 15000002094 Летчика Пирожкова, дом 2, 94, сумма 435,93 руб.
161. Лицевой счет 15000002104 Летчика Пирожкова, дом 2, 104, сумма 19 000,00 руб.
162. Лицевой счет 15000002112 Летчика Пирожкова, дом 2, 112, сумма 11 385,86 руб.
163. Лицевой счет 15000002121 Летчика Пирожкова, дом 2, 121, сумма 1 644,13 руб.
164. Лицевой счет 15000002122 Летчика Пирожкова, дом 2, 122, сумма 1 541,78 руб.
165. Лицевой счет 15000002134 Летчика Пирожкова, дом 2, 134, сумма 3 925,93 руб.
166. Лицевой счет 15000002135 Летчика Пирожкова, дом 2, 135, сумма 29 108,87 руб.
167. Лицевой счет 15000002136 Летчика Пирожкова, дом 2, 136, сумма 4 233,40 руб.
168. Лицевой счет 12000001006 Маршала Полубоярова, дом 1, 6, сумма 64 858,47 руб.
169. Лицевой счет 12000001010 Маршала Полубоярова, дом 1, 10, сумма 44 255,35 руб.
170. Лицевой счет 12000001014 Маршала Полубоярова, дом 1, 14, сумма 13 725,58 руб.
171. Лицевой счет 12000001027 Маршала Полубоярова, дом 1, 27, сумма 13 424,89 руб.
172. Лицевой счет 12000001028 Маршала Полубоярова, дом 1, 28, сумма 6 609,72 руб.
173. Лицевой счет 12000001036 Маршала Полубоярова, дом 1, 36, сумма 6 879,28 руб.
174. Лицевой счет 12000001053 Маршала Полубоярова, дом 1, 53, сумма 1 371,06 руб.
175. Лицевой счет 12000001058 Маршала Полубоярова, дом 1, 58, сумма 6 279,19 руб.
176. Лицевой счет 12000001063 Маршала Полубоярова, дом 1, 63, сумма 16 421,14 руб.
177. Лицевой счет 12000001065 Маршала Полубоярова, дом 1, 65, сумма 36 852,64 руб.
178. Лицевой счет 12000001069 Маршала Полубоярова, дом 1, 69, сумма 1 726,92 руб.
179. Лицевой счет 12000001070 Маршала Полубоярова, дом 1, 70, сумма 357,6 руб.
180. Лицевой счет 6000009005 Н.Руднева, дом 9, 5, сумма 1073,26 руб.
181. Лицевой счет 16000002001 Полковника Рогожина, дом 2, 1, сумма 11 657,74 руб.
182. Лицевой счет 16000002002 Полковника Рогожина, дом 2, 2, сумма 7 224,67 руб.
183. Лицевой счет 16000002003 Полковника Рогожина, дом 2, 3, сумма 7 131,37 руб.
184. Лицевой счет 16000002004 Полковника Рогожина, дом 2, 4, сумма 5 287,32 руб.
185. Лицевой счет 16000002005 Полковника Рогожина, дом 2, 5, сумма 2 591,58 руб.
186. Лицевой счет 16000002007 Полковника Рогожина, дом 2, 7, сумма 3 732,36 руб.
187. Лицевой счет 16000002008 Полковника Рогожина, дом 2, 8, сумма 12 006,08 руб.
188. Лицевой счет 16000002009 Полковника Рогожина, дом 2, 9, сумма 3 864,41 руб.
189. Лицевой счет 16000002010 Полковника Рогожина, дом 2, 10, сумма 1 756,66 руб.
190. Лицевой счет 16000002014 Полковника Рогожина, дом 2, 14, сумма 9 477,18 руб.
191. Лицевой счет 16000002015 Полковника Рогожина, дом 2, 15, сумма 2 630,64 руб.
192. Лицевой счет 16000002016 Полковника Рогожина, дом 2, 16, сумма 862,41 руб.
193. Лицевой счет 16000002017 Полковника Рогожина, дом 2, 17, сумма 17 228,45 руб.
194. Лицевой счет 16000002018 Полковника Рогожина, дом 2, 18, сумма 13 493,19 руб.
195. Лицевой счет 16000002019 Полковника Рогожина, дом 2, 19, сумма 16 382,21 руб.
196. Лицевой счет 16000002020 Полковника Рогожина, дом 2, 20, сумма 6 200,16 руб.
1. Лицевой счет 157224200001 Демонстрации, дом 46, НП1, сумма 18 021,78 руб.
2. Лицевой счет 157224200002 Демонстрации, дом 46, НП2, сумма 18 021,78 руб.
3. Лицевой счет 157224200003 Демонстрации, дом 46, НП3, сумма 21 169,83 руб.
4. Лицевой счет 157224200004 Демонстрации, дом 46, НП4, сумма 5 762,94 руб.
5. Лицевой счет 157224200005 Демонстрации, дом 46, НП5, сумма 21 336,39 руб.
6. Лицевой счет 157224200006 Демонстрации, дом 46, НП6, сумма 16 539,42 руб.
7. Лицевой счет 157224200007 Демонстрации, дом 46, НП7, сумма 7 112,13 руб.
8. Лицевой счет 157224200008 Демонстрации, дом 46, НП8, сумма 16 872,54 руб.
9. Лицевой счет 3000046011 Демонстрации, дом 46, 11, сумма 4 813,12 руб.
10. Лицевой счет 3000046015 Демонстрации, дом 46, 15, сумма 715,2 руб.
11. Лицевой счет 3000046035 Демонстрации, дом 46, 35, сумма 6 651,90 руб.
12. Лицевой счет 3000046038 Демонстрации, дом 46, 38, сумма 9 878,76 руб.
13. Лицевой счет 3000046043 Демонстрации, дом 46, 43, сумма 1 419,00 руб.
14. Лицевой счет 157224200009 Ивана Бунина, дом 1, НП1, сумма 47 985,30 руб.
15. Лицевой счет 157224200010 Ивана Бунина, дом 1, НП2, сумма 48 729,93 руб.
16. Лицевой счет 157224200011 Ивана Бунина, дом 1, НП3, сумма 28 858,92 руб.
17. Лицевой счет 157224200012 Ивана Бунина, дом 1, НП4, сумма 48 713,07 руб.
18. Лицевой счет 13000001005 Ивана Бунина, дом 1, 5, сумма 259,6 руб.
19. Лицевой счет 13000001011 Ивана Бунина, дом 1, 11, сумма 37 174,57 руб.
20. Лицевой счет 13000001016 Ивана Бунина, дом 1, 16, сумма 416,48 руб.
21. Лицевой счет 13000001056 Ивана Бунина, дом 1, 56, сумма 10 500,00 руб.
22. Лицевой счет 13000001097 Ивана Бунина, дом 1, 97, сумма 500 руб.
23. Лицевой счет 13000011101 Ивана Бунина, дом 1, 101, сумма 629,37 руб.
24. Лицевой счет 13000011111 Ивана Бунина, дом 1, 111, сумма 647,27 руб.
25. Лицевой счет 13000001112 Ивана Бунина, дом 1, 112, сумма 23 806,92 руб.
26. Лицевой счет 13000001113 Ивана Бунина, дом 1, 113, сумма 7 263,58 руб.
27. Лицевой счет 13000001131 Ивана Бунина, дом 1, 131, сумма 1 603,68 руб.
28. Лицевой счет 157224200013 Ивана Бунина, дом 2, НП1, сумма 49 097,52 руб.
29. Лицевой счет 157224200014 Ивана Бунина, дом 2, НП2, сумма 38 571,78 руб.
30. Лицевой счет 157224200015 Ивана Бунина, дом 2, НП3, сумма 27 265,05 руб.
31. Лицевой счет 157224200016 Ивана Бунина, дом 2, НП4, сумма 2 701,02 руб.
32. Лицевой счет 157224200017 Ивана Бунина, дом 2, НП5, сумма 2 701,02 руб.
33. Лицевой счет 157224200018 Ивана Бунина, дом 2, НП6, сумма 2 701,02 руб.
34. Лицевой счет 14000002006 Ивана Бунина, дом 2, 6, сумма 3 178,63 руб.
35. Лицевой счет 157224200019 Ивана Бунина, дом 2, НП7, сумма 2 701,02 руб.
36. Лицевой счет 157224200020 Ивана Бунина, дом 2, НП8, сумма 2 701,02 руб.
37. Лицевой счет 157224200021 Ивана Бунина, дом 2, НП9, сумма 2 701,02 руб.
38. Лицевой счет 157224200022 Ивана Бунина, дом 2, НП10, сумма 2 701,02 руб.
39. Лицевой счет 14000002010 Ивана Бунина, дом 2, 10, сумма 628,05 руб.
40. Лицевой счет 157224200023 Ивана Бунина, дом 2, НП11, сумма 2 701,02 руб.
41. Лицевой счет 157224200024 Ивана Бунина, дом 2, НП12, сумма 2 701,02 руб.
42. Лицевой счет 157224200025 Ивана Бунина, дом 2, НП13, сумма 2 701,02 руб.
43. Лицевой счет 157224200026 Ивана Бунина, дом 2, НП14, сумма 2 701,02 руб.
44. Лицевой счет 157224200027 Ивана Бунина, дом 2, НП15, сумма 2 701,02 руб.
45. Лицевой счет 157224200028 Ивана Бунина, дом 2, НП16, сумма 2 701,02 руб.
46. Лицевой счет 157224200029 Ивана Бунина, дом 2, НП17, сумма 2 701,02 руб.
47. Лицевой счет 157224200030 Ивана Бунина, дом 2, НП18, сумма 2 701,02 руб.
48. Лицевой счет 157224200031 Ивана Бунина, дом 2, НП19, сумма 2 701,02 руб.
49. Лицевой счет 157224200032 Ивана Бунина, дом 2, НП20, сумма 2 701,02 руб.
50. Лицевой счет 157224200033 Ивана Бунина, дом 2, НП21, сумма 2 701,02 руб.
51. Лицевой счет 14000002062 Ивана Бунина, дом 2, 62, сумма 119,2 руб.
52. Лицевой счет 14000002063 Ивана Бунина, дом 2, 63, сумма 119,2 руб.
53. Лицевой счет 14000002065 Ивана Бунина, дом 2, 65, сумма 119,2 руб.
54. Лицевой счет 14000002067 Ивана Бунина, дом 2, 67, сумма 1 529,82 руб.
55. Лицевой счет 14000002073 Ивана Бунина, дом 2, 73, сумма 537,65 руб.
56. Лицевой счет 14000002074 Ивана Бунина, дом 2, 74, сумма 43 264,34 руб.
57. Лицевой счет 14000002088 Ивана Бунина, дом 2, 88, сумма 5 466,50 руб.
58. Лицевой счет 14000002094 Ивана Бунина, дом 2, 94, сумма 4 473,47 руб.
59. Лицевой счет 14000002095 Ивана Бунина, дом 2, 95, сумма 16 142,69 руб.
60. Лицевой счет 14000002101 Ивана Бунина, дом 2, 101, сумма 21 845,62 руб.
61. Лицевой счет 14000002134 Ивана Бунина, дом 2, 134, сумма 13 430,00 руб.
62. Лицевой счет 157224200043 Ивана Бунина, дом 4, НП1, сумма 95 069,58 руб.
63. Лицевой счет 24000004001 Ивана Бунина, дом 4, 1, сумма 15 529,77 руб.
64. Лицевой счет 24000004006 Ивана Бунина, дом 4, 6, сумма 24 279,88 руб.
65. Лицевой счет 24000004014 Ивана Бунина, дом 4, 14, сумма 15 271,25 руб.
66. Лицевой счет 24000004017 Ивана Бунина, дом 4, 17, сумма 64,96 руб.
67. Лицевой счет 24000004020 Ивана Бунина, дом 4, 20, сумма 23 000,73 руб.
68. Лицевой счет 24000004021 Ивана Бунина, дом 4, 21, сумма 3 524,14 руб.
69. Лицевой счет 24000004022 Ивана Бунина, дом 4, 22, сумма 1 000,00 руб.
70. Лицевой счет 24000004026 Ивана Бунина, дом 4, 26, сумма 11 321,84 руб.
71. Лицевой счет 24000004032 Ивана Бунина, дом 4, 32, сумма 4 010,51 руб.
72. Лицевой счет 24000004035 Ивана Бунина, дом 4, 35, сумма 51 672,57 руб.
73. Лицевой счет 24000004036 Ивана Бунина, дом 4, 36, сумма 10 066,00 руб.
74. Лицевой счет 24000004040 Ивана Бунина, дом 4, 40, сумма 9 726,78 руб.
75. Лицевой счет 11000010020 Константина Паустовского, дом 10, 20, сумма 1 875,85 руб.
76. Лицевой счет 11000010023 Константина Паустовского, дом 10, 23, сумма 11 734,05 руб.
77. Лицевой счет 11000010024 Константина Паустовского, дом 10, 24, сумма 9 250,99 руб.
78. Лицевой счет 11000010025 Константина Паустовского, дом 10, 25, сумма 5 869,84 руб.
79. Лицевой счет 11000010030 Константина Паустовского, дом 10, 30, сумма 4 758,40 руб.
80. Лицевой счет 11000010034 Константина Паустовского, дом 10, 34, сумма 1 865,18 руб.
81. Лицевой счет 11000010040 Константина Паустовского, дом 10, 40, сумма 58 173,71 руб.
82. Лицевой счет 11000010045 Константина Паустовского, дом 10, 45, сумма 21 802,53 руб.
83. Лицевой счет 11000010050 Константина Паустовского, дом 10, 50, сумма 1 170,18 руб.
84. Лицевой счет 11000010052 Константина Паустовского, дом 10, 52, сумма 13 365,39 руб.
85. Лицевой счет 11000010053 Константина Паустовского, дом 10, 53, сумма 12 671,53 руб.
86. Лицевой счет 11000010061 Константина Паустовского, дом 10, 61, сумма 789,67 руб.
87. Лицевой счет 11000010068 Константина Паустовского, дом 10, 68, сумма 2 514,07 руб.
88. Лицевой счет 11000010070 Константина Паустовского, дом 10, 70, сумма 13 904,87 руб.
89. Лицевой счет 21000016001 Константина Паустовского, дом 16, 1, сумма 3 489,63 руб.
90. Лицевой счет 21000016002 Константина Паустовского, дом 16, 2, сумма 5 816,05 руб.
91. Лицевой счет 21000016004 Константина Паустовского, дом 16, 4, сумма 40 245,58 руб.
92. Лицевой счет 19000002001 Константина Паустовского, дом 2, 1, сумма 12 047,81 руб.
93. Лицевой счет 157224200034 Константина Паустовского, дом 2, НП1, сумма 18 882,90 руб.
94. Лицевой счет 157224200035 Константина Паустовского, дом 2, НП2, сумма 28 907,55 руб.
95. Лицевой счет 157224200036 Константина Паустовского, дом 2, НП3, сумма 5 680,05 руб.
96. Лицевой счет 157224200037 Константина Паустовского, дом 2, НП4, сумма 16 972,65 руб.
97. Лицевой счет 19000002009 Константина Паустовского, дом 2, 9, сумма 898,41 руб.
98. Лицевой счет 19000002014 Константина Паустовского, дом 2, 14, сумма 1 137,04 руб.
99. Лицевой счет 19000002018 Константина Паустовского, дом 2, 18, сумма 119,2 руб.
100. Лицевой счет 19000002021 Константина Паустовского, дом 2, 21, сумма 24 023,15 руб.
