Торги №4063700 - Дебиторская задолженность Выходцев 620200106652 000,00
Размещено: 26.07.2021 15:21
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги завершены
Дебиторская задолженность ООО и ИП:
ИП Выходцев В.В., 620200106652 - 1 930 000,00
ИП Гребенников Д.А., 621102953660 - 305 900,00
ИП Киореско И.И.622504758100 - 1 330 000,00
ИП Киселева Е.О., 622708658329 - 310 545,60
ИП Рощин К.В., 507205822417 - 306 000,00
ИП Сафонов М.М., 623204291049 - 955 000,00
ИП Спиркин Н.Н., 622301152480 - 377 000,00
ИП Тарасов А.А., 621301317500 - 310 500,00
ИП Фролов А.А., 621305191270 - 2 990 000,00
ИП Якунин И.Г., 620301347333 - 680 000,00
ИП Карасев А.В., 622200986810 - 1 100 000,00
ИП Королюк В.А., 623402296641- 372 000,00
ИП Кунин А.С., 622709725521 - 400 000,00
ООО «Строй-Инвест62», 6230105190 - 332 845,54
ООО «ОСК Менеджмент», 7726441216 - 1 463 600,00
ИП Панов В.Н., 622800658810 - 2 265 000,00
ИП Попов Е.В., 622807329124 - 604 580,35
ИП Курицына В.Н., 622902918017 - 305 000,00
ИП Устинов А.И., 620701605927 - 2 130 000,00
ИП Ежов Р.Э., 622000674203 - 934 800,00
ИП Игнатов С.М., 623103028210 - 2 085 000,00
ИП Киселев А.А., 622002729803 - 3 352 046,28
ИП Киселев А.О., 622903512404 - 315 000,00
ИП Крапивин А.С., 622709955356 - 2 040 000,00
ИП Попов С.В., 622906241760 - 350 000,00
ИП Чардымова Т.А., 622004608579 - 1 999 500,00
ИП Березина О.К., 623204186887 - 301 900,00
ИП Крахмалева И.С., 622906527448 - 1 616 300,00
ИП Тарасова Е.С., 231514702607 - 81 000,00
ИП Кононец С.М., 502200221780 - 160 380,22
ИП Ларкин А.В., 622702027863 - 1 380 000,00
ООО «Гиацинт», 7725465863 - 510 000,00
ООО «Реал –Прайм», 6229062505 - 36 230 016,00
ООО «РП», 6234167743 - 350 000,00
ООО «Квадрум», 9723065831 - 1 245 000,00
ООО "Эра-Строй", 9718113712 - 1 920 920,37
ООО «Партнер и Ко», 6234146567 - 320 019,45
ИП Колесов В.А., 027410968619 - 419 538,00
ООО «Импрезконструкцион», 6221004156 - 354 197,18
ИП Зарифулин Р.Ф., 621800875531 - 972 860,00
ООО «Реал-Строй», 6230003021 - 96 080,00
ИП Выходцев В.В., 620200106652 - 1 930 000,00
ИП Гребенников Д.А., 621102953660 - 305 900,00
ИП Киореско И.И.622504758100 - 1 330 000,00
ИП Киселева Е.О., 622708658329 - 310 545,60
ИП Рощин К.В., 507205822417 - 306 000,00
ИП Сафонов М.М., 623204291049 - 955 000,00
ИП Спиркин Н.Н., 622301152480 - 377 000,00
ИП Тарасов А.А., 621301317500 - 310 500,00
ИП Фролов А.А., 621305191270 - 2 990 000,00
ИП Якунин И.Г., 620301347333 - 680 000,00
ИП Карасев А.В., 622200986810 - 1 100 000,00
ИП Королюк В.А., 623402296641- 372 000,00
ИП Кунин А.С., 622709725521 - 400 000,00
ООО «Строй-Инвест62», 6230105190 - 332 845,54
ООО «ОСК Менеджмент», 7726441216 - 1 463 600,00
ИП Панов В.Н., 622800658810 - 2 265 000,00
ИП Попов Е.В., 622807329124 - 604 580,35
ИП Курицына В.Н., 622902918017 - 305 000,00
ИП Устинов А.И., 620701605927 - 2 130 000,00
ИП Ежов Р.Э., 622000674203 - 934 800,00
ИП Игнатов С.М., 623103028210 - 2 085 000,00
ИП Киселев А.А., 622002729803 - 3 352 046,28
ИП Киселев А.О., 622903512404 - 315 000,00
ИП Крапивин А.С., 622709955356 - 2 040 000,00
ИП Попов С.В., 622906241760 - 350 000,00
ИП Чардымова Т.А., 622004608579 - 1 999 500,00
ИП Березина О.К., 623204186887 - 301 900,00
ИП Крахмалева И.С., 622906527448 - 1 616 300,00
ИП Тарасова Е.С., 231514702607 - 81 000,00
ИП Кононец С.М., 502200221780 - 160 380,22
ИП Ларкин А.В., 622702027863 - 1 380 000,00
ООО «Гиацинт», 7725465863 - 510 000,00
ООО «Реал –Прайм», 6229062505 - 36 230 016,00
ООО «РП», 6234167743 - 350 000,00
ООО «Квадрум», 9723065831 - 1 245 000,00
ООО "Эра-Строй", 9718113712 - 1 920 920,37
ООО «Партнер и Ко», 6234146567 - 320 019,45
ИП Колесов В.А., 027410968619 - 419 538,00
ООО «Импрезконструкцион», 6221004156 - 354 197,18
ИП Зарифулин Р.Ф., 621800875531 - 972 860,00
ООО «Реал-Строй», 6230003021 - 96 080,00
8 384 582,29
Шаг аукциона
0.40 %
Задаток
1 676 916,40 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь