Торги №4386012 - Дебиторская задолженность лицам общую сумму
Размещено: 10.01.2022 15:57
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги состоялись
Лот №1 – Дебиторская задолженность к 24 физ.лицам на общую сумму 1865982,52 руб.:
1. Беляновская Наталья Михайловна Договор займа № 000002832 от 04.02.2020 по 15.02.2022 - 34 714 ,39 руб.
2. Болотов Юрий Борисович Договор займа №000002798 от 03.10.2019 по 15.09.2022 - 94 899,99 руб.
3. Васильев Борис Александрович Договор займа № 000002831 от 31.01.2020 по 31.01.2024 - 218 888,62 руб.
4. Гагарина Наталья Александровна Договор займа №000002800 от 11.10.2019 по 11.04.2022 - 40 750,79 руб.
5. Гахраманов Гойджа Бабаш оглы Договор займа №000002845 от 26.05.2020 по 26.05.2022 - 33 733,07 руб.
6. Горбунова Наталья Валентиновна Договор займа №000002830 от 29.01.2020 по 31.01.2022 - 27 892,36 руб.
7. Горчаков Дмитрий Алексеевич Договор займа №000002794 от 27.09.2019 по 27.09.2022 - 96 233,47 руб.
8. Грицков Алексей Александрович Договор займа №000002786 от 25.09.2019 по 25.09.2022 - 75 796,11 руб.
9. Долбенко Ольга Игоревна Договор займа №000002826 от 22.01.2020 по 22.01.2022 - 60 140,68 руб.
10. Ефименко Александр Сергеевич Договор займа №000002813 от 05.11.2019 по 15.11.2022 - 82 326,71 руб.
11. Кондрова Ольга Николаевна Договор займа №000002841 от 19.03.2020 по 19.03.2022 - 27 794,83 руб.
12. Косолапова Людмила Николаевна Договор займа№000002847 от 17.06.2020 no 17.06.2023 - 187 344,70 руб.
13. Литвяков Александр Васильевич Договор займа №000002773 от 18.06.2019 по 18.06.2022 - 79 065,25 руб.
14. Ловриков Владимир Эдуардович Договор займа №000002834 от 17.02.2020 по 17.02.2022 - 20 828,83 руб.
15. Мутовин Сергей Васильевич Договор займа №000002730 от 15.01.2019 по 15.01.2022 - 43 416,89 руб.
16. Романов Сергей Валерьевич Договор займа №0000028 12 от 31.10.2019 по 15.10.2022 - 76 968,62 руб.
17. Рындина Кристина Александровна Договор займа №000002828 от 23.01.2020 по 23.01.2023 - 65 757,82 руб.
18. Симченко Наталья Сергеевна Договор займа №000002842 от 25.03.2020 по 25.03.2022 - 43 503,08 руб.
19. Спириденок Елена Вениаминовна Договор займа № 000002734 от 30.01.2019 по 15.01.2022 - 44 681,36 руб.
20. Субботина Юлия Валерьевна Договор займа №00000281 от 30.10.2019 по 15.10.2022 - 85 429,93 руб.
21. Тиско Галина Александровна Договор займа №000002848 от 26 06.2020 по 26.06.2023 - 14 64,41 руб.
22. Цыбулькина Татьяна Михайловна Договор займа №000002824 от 20.01.2020 по 20.01.2023 - 120 143,62 руб.
23. Черемных Виктория Юрьевна Договор займа №000002760 от 17.05.2019 по 17.05.2024 - 198 268,66 руб.
24. Эйдемиллер Татьяна Петровна Договор займа №000002849 от З0.07.2020 по 31.07.2022 - 92 757,33 руб.
1. Беляновская Наталья Михайловна Договор займа № 000002832 от 04.02.2020 по 15.02.2022 - 34 714 ,39 руб.
2. Болотов Юрий Борисович Договор займа №000002798 от 03.10.2019 по 15.09.2022 - 94 899,99 руб.
3. Васильев Борис Александрович Договор займа № 000002831 от 31.01.2020 по 31.01.2024 - 218 888,62 руб.
4. Гагарина Наталья Александровна Договор займа №000002800 от 11.10.2019 по 11.04.2022 - 40 750,79 руб.
5. Гахраманов Гойджа Бабаш оглы Договор займа №000002845 от 26.05.2020 по 26.05.2022 - 33 733,07 руб.
6. Горбунова Наталья Валентиновна Договор займа №000002830 от 29.01.2020 по 31.01.2022 - 27 892,36 руб.
7. Горчаков Дмитрий Алексеевич Договор займа №000002794 от 27.09.2019 по 27.09.2022 - 96 233,47 руб.
8. Грицков Алексей Александрович Договор займа №000002786 от 25.09.2019 по 25.09.2022 - 75 796,11 руб.
9. Долбенко Ольга Игоревна Договор займа №000002826 от 22.01.2020 по 22.01.2022 - 60 140,68 руб.
10. Ефименко Александр Сергеевич Договор займа №000002813 от 05.11.2019 по 15.11.2022 - 82 326,71 руб.
11. Кондрова Ольга Николаевна Договор займа №000002841 от 19.03.2020 по 19.03.2022 - 27 794,83 руб.
12. Косолапова Людмила Николаевна Договор займа№000002847 от 17.06.2020 no 17.06.2023 - 187 344,70 руб.
13. Литвяков Александр Васильевич Договор займа №000002773 от 18.06.2019 по 18.06.2022 - 79 065,25 руб.
14. Ловриков Владимир Эдуардович Договор займа №000002834 от 17.02.2020 по 17.02.2022 - 20 828,83 руб.
15. Мутовин Сергей Васильевич Договор займа №000002730 от 15.01.2019 по 15.01.2022 - 43 416,89 руб.
16. Романов Сергей Валерьевич Договор займа №0000028 12 от 31.10.2019 по 15.10.2022 - 76 968,62 руб.
17. Рындина Кристина Александровна Договор займа №000002828 от 23.01.2020 по 23.01.2023 - 65 757,82 руб.
18. Симченко Наталья Сергеевна Договор займа №000002842 от 25.03.2020 по 25.03.2022 - 43 503,08 руб.
19. Спириденок Елена Вениаминовна Договор займа № 000002734 от 30.01.2019 по 15.01.2022 - 44 681,36 руб.
20. Субботина Юлия Валерьевна Договор займа №00000281 от 30.10.2019 по 15.10.2022 - 85 429,93 руб.
21. Тиско Галина Александровна Договор займа №000002848 от 26 06.2020 по 26.06.2023 - 14 64,41 руб.
22. Цыбулькина Татьяна Михайловна Договор займа №000002824 от 20.01.2020 по 20.01.2023 - 120 143,62 руб.
23. Черемных Виктория Юрьевна Договор займа №000002760 от 17.05.2019 по 17.05.2024 - 198 268,66 руб.
24. Эйдемиллер Татьяна Петровна Договор займа №000002849 от З0.07.2020 по 31.07.2022 - 92 757,33 руб.
1 343 507,40
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь