Торги №5528932 - Дебиторская задолженность "Ривьера" отношении следующих
Размещено: 16.07.2023 06:03
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги завершены
Лот №2. Дебиторская задолженность ООО "Ривьера" в отношении следующих дебиторов:
ООО "БАЗАНДА.РУ", 7704792877, 27 961,64 руб.
ООО "БИЗНЕС ИНВЕСТ ГРУПП", 7702457827, 100 000,00 руб.
ООО "БСМ", 9718037116, 777 514,40 руб.
ООО "БСМ", 9718037116, 136 227,70 руб.
ООО "Гермес Трейдинг", 7805346131, 1 056 795,19 руб.
ООО "Гермес Трейдинг", 7805346131, 587 136,64 руб.
ООО "Грация", 9719004762, 2 100 921,63 руб.
ООО "ДМ", 7719433581, 164 361,45 руб.
ООО "ДМ", 7719433581, 168 472,00 руб.
ООО "ДМ", 7719433581, 28 930 123,10 руб.
ООО "Евола", 7724666246, 498 518,27 руб.
ООО "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ", 9723093204, 253 269,84 руб.
ООО "Икстрим", 7723875857, 187 318,02 руб.
ООО "МонстерСити", 7704376877, 1 426 047,38 руб.
ООО "Носимо", 7701349057, 682 039,91 руб.
ООО "Оператор системы подсчета посетителей", 7720235190, 70 153,87 руб.
ООО "Парки Развития", 7725750557, 6 111 683,13 руб.
ООО "Парки Развития", 7725750557, 5 544 521,87 руб.
ООО "Премиальные сети", 9701179225, 181 109,09 руб.
ООО "Р.С.С.", 5032269902, 42 253,30 руб.
ООО "Р.С.С.", 5032269902, 6 225,33 руб.
ООО "Рус Индор", 7707822625, 300 000,00 руб.
ООО "СЕГВЕЙПАРК", 7707389169, 3 597 532,16 руб.
ООО "СЕГВЕЙПАРК", 7707389169, 723 090,43 руб.
ООО "Селектел", 7842393933, 115 584,62 руб.
ООО "СЕРВИС ПЛЮС", 5049025380, 425 329,40 руб.
ООО "Сириус", 7702429587, 10 000,00 руб.
ООО "Чевли", 5405024746, 1 212 316,09 руб.
ООО "Чевли", 5405024746, 6 369 530,26 руб.
ООО "Экспо 3Д", 9717037730, 2 267 116,11 руб.
ПАО "Детский мир", 7729355029, 725 265,33 руб.
ООО "БАЗАНДА.РУ", 7704792877, 27 961,64 руб.
ООО "БИЗНЕС ИНВЕСТ ГРУПП", 7702457827, 100 000,00 руб.
ООО "БСМ", 9718037116, 777 514,40 руб.
ООО "БСМ", 9718037116, 136 227,70 руб.
ООО "Гермес Трейдинг", 7805346131, 1 056 795,19 руб.
ООО "Гермес Трейдинг", 7805346131, 587 136,64 руб.
ООО "Грация", 9719004762, 2 100 921,63 руб.
ООО "ДМ", 7719433581, 164 361,45 руб.
ООО "ДМ", 7719433581, 168 472,00 руб.
ООО "ДМ", 7719433581, 28 930 123,10 руб.
ООО "Евола", 7724666246, 498 518,27 руб.
ООО "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ", 9723093204, 253 269,84 руб.
ООО "Икстрим", 7723875857, 187 318,02 руб.
ООО "МонстерСити", 7704376877, 1 426 047,38 руб.
ООО "Носимо", 7701349057, 682 039,91 руб.
ООО "Оператор системы подсчета посетителей", 7720235190, 70 153,87 руб.
ООО "Парки Развития", 7725750557, 6 111 683,13 руб.
ООО "Парки Развития", 7725750557, 5 544 521,87 руб.
ООО "Премиальные сети", 9701179225, 181 109,09 руб.
ООО "Р.С.С.", 5032269902, 42 253,30 руб.
ООО "Р.С.С.", 5032269902, 6 225,33 руб.
ООО "Рус Индор", 7707822625, 300 000,00 руб.
ООО "СЕГВЕЙПАРК", 7707389169, 3 597 532,16 руб.
ООО "СЕГВЕЙПАРК", 7707389169, 723 090,43 руб.
ООО "Селектел", 7842393933, 115 584,62 руб.
ООО "СЕРВИС ПЛЮС", 5049025380, 425 329,40 руб.
ООО "Сириус", 7702429587, 10 000,00 руб.
ООО "Чевли", 5405024746, 1 212 316,09 руб.
ООО "Чевли", 5405024746, 6 369 530,26 руб.
ООО "Экспо 3Д", 9717037730, 2 267 116,11 руб.
ПАО "Детский мир", 7729355029, 725 265,33 руб.
751 680,00
Шаг аукциона
37 584,00 руб
Задаток
20.00 %
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь