Торги №6500233 - Дебиторская задолженность принадлежащая должнику: 1.1
Размещено: 08.11.2024 16:57
Купить
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
(Публичное предложение )
Лот №1. Дебиторская задолженность, принадлежащая должнику:
1.1. АО "АКСОФТ" (ИНН 7725239575, сумма 1 000,00);
1.2. АБН ООО (ИНН 7730640648, сумма 59 733,73);
1.3. Авайя СНГ (ИНН 7705681400, сумма 87 989,33);
1.4. Адвокат Ковальчук С.В. (сумма 300 000,00);
1.5. Ай Ти Ви групп (ИНН 7717502208, сумма 24 000,00);
1.6. АКВАВИТА ООО (ИНН 7731409151, сумма 21 132,00);
1.7. Актион-пресс ООО (ИНН 7702272022, сумма 6 782,33);
1.8. Ангар 17 (ИНН 7710309766, сумма 18 180,00);
1.9. АНО ДПО ЦПК АИС (ИНН 7720346012, сумма 105 000,00);
1.10. АНТЕМОНА ЛИМИТЕД (ИНН 9909352905, сумма 6 700,00);
1.11. АРГО ТИ (ИНН 7704857010, сумма 40 000,00);
1.12. Арктика Групп ООО (ИНН 7713418548, сумма 600,60);
1.13. АРМО-Системы (ИНН 7715284716, сумма 66 902,34);
1.14. БВКпринт (ИНН 7707632790, сумма 15 400,00);
1.15. Белтел (ИНН 7825058558, сумма 155 000,00);
1.16. Бизнес Телеком-Импорт (RRC) (ИНН 7736588909, сумма 122 634,00);
1.17. БизнесИнтегро Инжиниринг ООО (ИНН 7703415428, сумма 427 851,10);
1.18. ВОСТОК ООО (ИНН 7720328694, сумма 3 000,00);
1.19. Восток-сервис-Екатеринбург ООО (ИНН 6679085735, сумма 13 734,15);
1.20. Восток-Сервис-Мордовия ООО (ИНН 1327025118, сумма 16 736,00);
1.21. Восток-Сервис-Нижний Новгород ООО (ИНН 5258124240, сумма 15 162,00);
1.22. ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ (ИНН 7722202993, сумма 118,03);
1.23. ВР ЛОГИСТИК (ИНН 7701670782, сумма 0,03);
1.24. ГК Энергофорсаж ООО (ИНН 5027209104, сумма 94,67);
1.25. Главмусор (ИНН 7726759055, сумма 16 600,00);
1.26. Глобал Си Ай Оу (ИНН 7703777347, сумма 5 703,30);
1.27. Глобал Трейдинг (ИНН 7710660815, сумма 31 166,03);
1.28. ГлобалМедиа (ИНН 7714854191, сумма 150 000,00);
1.29. Голд Бизнес ООО (ИНН 7736603018, сумма 19 250,00);
1.30. ГРАНД-ПрофЦентр (ИНН 7727749282, сумма 7 500,00);
1.31. ДВ Строй-сервис ООО (ИНН 7713719665, сумма 2 224 659,66);
1.32. Деловые линии ООО (ИНН 7826156685, сумма 182,31);
1.33. Дормакаба Евразия ООО (ИНН 7703525710, сумма 10 200,00);
1.34. ДП Бизнес Пресс АО (ИНН 7804023089, сумма 759,76);
1.35. ЗАО Томилинская птицефабрика (ИНН 5027028845, сумма 2 240,00);
1.36. Инвенсис ООО (ИНН 7743734188, сумма 18 924,17);
1.37. ИП Ломанов Е.В. (сумма 195 000,00);
1.38 ИП Хостикоев М.В. (сумма 150 000,00);
1.39. Интерфакс (ИНН 7710137066, сумма 805,00);
1.40. ИнфоТек и Сервис (ИНН 7722248250, сумма 100,00);
1.41. ИП Мандалян А.В. (сумма 10 600,00);
1.42. ИП Михневич А.М. (сумма 80 000,00);
1.43. ИП Рыжкина М.Р. (сумма 8 770,00);
1.44. ИП Севастьянов С.Ю. (сумма 8 220,00);
1.45. ИП Соснова Н.Н. (сумма 158 380,00);
1.46. Компания БИС ООО (ИНН 7706739445, сумма 3,01);
1.47. Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша ООО (ИНН 7730165720, сумма 204,75);
1.48. Котов и партнеры Адвокатское бюро города Москвы (ИНН 7704376820, сумма 30 000,00);
1.49. Крипто-Про (ИНН 7717107991, сумма 13 000,00);
1.50. Кронар ООО (ИНН 7718979307, сумма 200,00);
1.51. ЛИНДЕКС ЗАО (ИНН 7723726742, сумма 0,01);
1.52. Луис+ (ИНН 5040070405, сумма 7 660,00);
1.53. М-Инвест ООО (ИНН 7743553167, сумма 20 540,00);
1.54. Магазин 01 ООО (ИНН 7718595621, сумма 33 446,75);
1.55. МАСТЕРТЕЛ АО (ИНН 7710436796, сумма 176 220,00);
1.56. МегаФон ПАО (Столичный филиал) (ИНН 7812014560, сумма 780 955,40);
1.57. МегаФон Северо-Запад (Санкт-Петербург) (ИНН 7812014560, сумма 93,00);
1.58. МЕДИЯ ТУН (ИНН 7725619993, сумма 3 350,00);
1.59. МИО ЗАО (ИНН 7702348169, сумма 496 000,39);
1.60. МОНТ (ИНН 7703313144, сумма 0,01);
1.61. Москабель-Фуджикура (ИНН 7722179575, сумма 0,01);
1.62. МОЭСК (ИНН 5036065113, сумма 27 241,00);
1.63. МПО Электромонтаж ЗАО (ИНН 7719079370, сумма 949,08);
1.64. Наука-Связь ООО (ИНН 7714158099, сумма 56 892,86);
1.65. Неткьюб ООО (ИНН 7728632833, сумма 342 600,00);
1.66. Нотариус Бондарева И.А. (ИНН 772732970830, сумма 70 500,00);
1.67. НПК СвязьСервис (ИНН 7811499993, сумма 135 400,00);
1.68. ООО "Би.Си.Си." (ИНН 7802876910, сумма 1 657 524,33);
1.69. ООО "Метротел" (ИНН 5045045434, сумма 10 000,00);
1.70. ООО "Профессиональная Группа Оценки" (ИНН 7718505466, сумма 24 500,00);
1.71. Паладин Инжиниринг ООО (ИНН 7727840647, сумма 1 000 000,00);
1.72. ПАРТНЕР ИНТ ООО (ИНН 7810811592, сумма 25 759,50);
1.73. Почта России (ФГУП) (ИНН 7724261610, сумма 16 502,00);
1.74. ПРОМЭЛЕКТРОРЕМОНТ ООО (ИНН 7734554608, сумма 7 434,00);
1.75. ПроТранслейт (ИНН 7705849847, сумма 4 765,00);
1.76. ПЭК (ИНН 7721823853, сумма 7 535,35);
1.77 РДС Маркет ООО ИНН 5003094849 сумма 0,03);
1.78. Регард МСК ООО (ИНН 7730234438, сумма 200,00);
1.79. Региональный Сетевой Информационный Центр (РСИЦ) АО (ИНН 7733573894, сумма 33 480,00);
1.80. РентаСтройТехника (ИНН 5032144886, сумма 16 000,00);
1.81. Русские медные трубы (ИНН 6658291247, сумма 43,40);
1.82. САМЕТКА СЕРВИС-М (ИНН 7714330960, сумма 38 650,00);
1.83. Сантехкомплект (ИНН 7736192449, сумма 593,28);
1.84. Сателлит 15 ООО (ИНН 7719855791, сумма 0,01);
1.85. САУЗЕНД (ИНН 7723136630, сумма 96,65);
1.86. Сервис Групп ООО (ИНН 7719892088, сумма 82 500,00);
1.87. Сетел ООО (ИНН 7736222460, сумма 13 283,20);
1.88. СИМПЛ (ИНН 7711078582, сумма 1 492,50);
1.89. Скартел (ИНН 7701725181, сумма 5 400,00);
1.90. СкиДата Ру ООО (ИНН 7707780446, сумма 460 000,00);
1.91. СМУ- 98 (ИНН 7814373460, сумма 10 845,63);
1.92. СНК (ИНН 7743822540, сумма 18 278,65);
1.93. Солярис ООО (ИНН 7715563727, сумма 25 875,00);
1.94. СофтЛайн Трейд (ИНН 7736227885, сумма 27 329,99);
1.95. СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ "СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ" (ИНН 7717163636, сумма 117 500,00);
1.96. Спецкабель (ИНН 7715808737, сумма 20,00);
1.97. Строительный ТД Петрович (ИНН 7802348846, сумма 184,00);
1.98. ТД ТИНКО ООО (ИНН 7702680818, сумма 2,00);
1.99. ТЕСЛИ (ИНН 7723505528, сумма 227,20);
1.100. Торговый Дом АДЛ (ИНН 7718625072, сумма 24 676,70);
1.101. Транспрогресс ООО (ИНН 5034051411, сумма 84 320,00);
1.102. ТУРБО-ПАРКИНГ ООО (ИНН 7811348585, сумма 4 000,00);
1.103. УЦ ПрофиКласс ЧУ ДПО (ИНН 7735129733, сумма 14 000,00);
1.104. Фемида-сервис (ИНН 7724718720, сумма 12 000,00);
1.105. ФОРУМ ЭЛЕКТРО АО (ИНН 7713043056, сумма 49,94);
1.106. ХОГАРТ-арт (ИНН 7723681273, сумма 23 276,06);
1.107. Хьюлетт Паккард Энтерпрайз (ИНН 7743098542, сумма 0,01);
1.108. ЦАУ Стратегия (ИНН 7743743217, сумма 2 389 047,65);
1.109. ЦЗИ (ИНН 7718226920, сумма 24 000,00);
1.110. Чип и Дип (ИНН 7729108750, сумма 8 780,00);
1.111. ЭйчПи Инк ООО (ИНН 7743101210, сумма 82 189,37);
1.112. ЭЛАКС (ИНН 3664091459, сумма 145 000,00);
1.113. Элитсервис (ИНН 7724790349, сумма 3 000,00);
1.114. Янтарьэнергосбыт АО (ИНН 3908600865, сумма 3 991,96);
1.115. CommScope (КоммСкоуп) (сумма 204 617,70);
1.116. RIPE NETWORK COORDINATION CENTER (сумма 19 094,44);
1.117. Teleopti (сумма 269 387,43);
1.118. АДВ Консалтинг ООО (ИНН 7706127570, сумма 370,97);
1.119. АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО (ИНН 7701098854, сумма 37,96);
1.120. АРМО-Системы (ИНН 7715284716, сумма 12 599,50);
1.121. Бекхофф Автоматизация (ИНН 7701759198, сумма 57 910,51);
1.122. ВР ЛОГИСТИК (ИНН 7701670782, сумма 100,46);
1.123. ГАММА-КАРТ ООО (ИНН 7731342549, сумма 687,62);
1.124. Интерпроектгрупп (ИНН 7734705913, сумма 32 886,11);
1.125. Компания МВ (ИНН 7723510951, сумма 20 768,21);
1.126. Компания Ресурс-Медиа ООО (ИНН 7713653735, сумма 0,61);
1.127. МИО ЗАО (ИНН 7702348169, сумма 1 600,83);
1.128. Ниеншанц-Автоматика (ИНН 7811076476, сумма 987,77);
1.129. СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС ООО (ИНН 7722197077, сумма 2 239,32);
1.130. СкиДата Ру ООО (ИНН 7707780446, сумма 617 125,93);
1.131. Супервэйв (ИНН 7838314569, сумма 144 083,96);
1.132. ТерраЛинк ООО (ИНН 7729139042, сумма 0,57);
1.133. Торговый Дом АДЛ (ИНН 7718625072, сумма 257,07);
1.134. Зиманова Т.Ж. (сумма 10 463,00);
1.135. ИП глава КФХ Найденов Р.С. (ИНН 773721327410, сумма 700 000,00);
1.136. Компания Луис+ (ИНН 5040079849, сумма 582 303,00);
1.137. Краюшкин Э.И. (сумма 17 174,00);
1.138. МегаФон ПАО (Сибирский филиал) (ИНН 7812014560, сумма 2 902,34);
1.139. Молев В.А. (сумма 17 818,00);
1.140. НАВИГАТОР ООО ИНН 7751011087 (сумма 234 738,85);
1.141. Открытые Компьютерные Системы ООО (ИНН 7720594142, сумма 85 124,02);
1.142. Панин А.В. (сумма 6 340,00);
1.143. Сеидли И.М. (сумма 3 103,00);
1.144. СИБУР (ИНН 7727576505, сумма 0,01);
1.145. Солдатова Ю.М. (сумма 10 512,00);
1.146. Сутягина Е.В. (сумма 5 312,00);
1.147. Тинькофф Банк (ИНН 7710140679, сумма 248 000,00);
1.148. ТМ Аура - архитекторы Малюки (ИНН 2330029019, сумма 0,60);
1.149. Электро-Профи ООО (ИНН 7701928086, сумма 33 832,26);
1.150. Aermec S.p.A. (сумма 5 626,30);
1.151. Астерос Технолоджи Солюшинз Холдингз Лимитед (ИНН нерезидент, сумма 26 589 736,26);
1.152. ВТБ24 (ПАО) (ИНН 7710353606, сумма 6,19);
1.153. МегаФон (Москва, ГО) (ИНН 7812014560, сумма 0,62);
1.154. МегаФон ПАО (Столичный филиал) (ИНН 7812014560, сумма 0,62);
1.155. СИБУР (ИНН 7727576505, сумма 0,62);
1.156. Торговая Компания МЕГАПОЛИС (ИНН 5003052454, сумма 3 613,44);
1.157. Цезарь Сателлит (ИНН 7704191876, сумма 0,62);
1.158. Абубикерова Р.Р. (Нотариус г. Москвы) (сумма 100,00);
1.159. Андреев А.Ю. (сумма 5,32);
1.160. В.И.П. Сервис/ V.I.P. Сервис (ИНН 7731205077, сумма 76 859,83);
1.161. Илюшин Д.Ю. (сумма 0,47);
1.162. Костюк А.А. (сумма 6 359,96);
1.163. Черкашнев М.А. (сумма 0,41);
1.164. Аверта сервис (ИНН 7715542004, сумма 4 423 910,60);
1.165. Единая электронная торговая площадка (ИНН 7707704692, сумма 69 697,00);
1.166. ЛУЖНИКИ АО (ИНН 7704077210, сумма 0,01);
1.167. Парк-отель Отрада (ИНН 5024066271, сумма 343 000,00);
1.168. О-Си-Эс-Центр ООО (ИНН 7701341820, сумма 108 912,43);
1.169. Алкатель-Лусент (ИНН 7806023239, сумма 300,86);
1.170. ИП Щукин М.В. (сумма 20 000,00);
1.171. Электронная торговая площадка ГПБ (ИНН 7724514910, сумма 47 100,00);
1.172. 2К (ИНН 7734000085, сумма 493 344,00);
1.173. АУДИТОРСКАЯ ГРУППА 2К (ИНН 7706193808, сумма 48 000,00);
1.174. ЗАО "СОФТКЕЙ" (ИНН 7718171679, сумма 5 990,00);
1.175. ЮНИТ Продакшн ООО (ИНН 7709311136, сумма 256 955,00);
1.176. РУФАРМА ООО (ИНН 7702397335, сумма 2 593,00). Документы, подтверждающие задолженность - отсутствуют
1.1. АО "АКСОФТ" (ИНН 7725239575, сумма 1 000,00);
1.2. АБН ООО (ИНН 7730640648, сумма 59 733,73);
1.3. Авайя СНГ (ИНН 7705681400, сумма 87 989,33);
1.4. Адвокат Ковальчук С.В. (сумма 300 000,00);
1.5. Ай Ти Ви групп (ИНН 7717502208, сумма 24 000,00);
1.6. АКВАВИТА ООО (ИНН 7731409151, сумма 21 132,00);
1.7. Актион-пресс ООО (ИНН 7702272022, сумма 6 782,33);
1.8. Ангар 17 (ИНН 7710309766, сумма 18 180,00);
1.9. АНО ДПО ЦПК АИС (ИНН 7720346012, сумма 105 000,00);
1.10. АНТЕМОНА ЛИМИТЕД (ИНН 9909352905, сумма 6 700,00);
1.11. АРГО ТИ (ИНН 7704857010, сумма 40 000,00);
1.12. Арктика Групп ООО (ИНН 7713418548, сумма 600,60);
1.13. АРМО-Системы (ИНН 7715284716, сумма 66 902,34);
1.14. БВКпринт (ИНН 7707632790, сумма 15 400,00);
1.15. Белтел (ИНН 7825058558, сумма 155 000,00);
1.16. Бизнес Телеком-Импорт (RRC) (ИНН 7736588909, сумма 122 634,00);
1.17. БизнесИнтегро Инжиниринг ООО (ИНН 7703415428, сумма 427 851,10);
1.18. ВОСТОК ООО (ИНН 7720328694, сумма 3 000,00);
1.19. Восток-сервис-Екатеринбург ООО (ИНН 6679085735, сумма 13 734,15);
1.20. Восток-Сервис-Мордовия ООО (ИНН 1327025118, сумма 16 736,00);
1.21. Восток-Сервис-Нижний Новгород ООО (ИНН 5258124240, сумма 15 162,00);
1.22. ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ (ИНН 7722202993, сумма 118,03);
1.23. ВР ЛОГИСТИК (ИНН 7701670782, сумма 0,03);
1.24. ГК Энергофорсаж ООО (ИНН 5027209104, сумма 94,67);
1.25. Главмусор (ИНН 7726759055, сумма 16 600,00);
1.26. Глобал Си Ай Оу (ИНН 7703777347, сумма 5 703,30);
1.27. Глобал Трейдинг (ИНН 7710660815, сумма 31 166,03);
1.28. ГлобалМедиа (ИНН 7714854191, сумма 150 000,00);
1.29. Голд Бизнес ООО (ИНН 7736603018, сумма 19 250,00);
1.30. ГРАНД-ПрофЦентр (ИНН 7727749282, сумма 7 500,00);
1.31. ДВ Строй-сервис ООО (ИНН 7713719665, сумма 2 224 659,66);
1.32. Деловые линии ООО (ИНН 7826156685, сумма 182,31);
1.33. Дормакаба Евразия ООО (ИНН 7703525710, сумма 10 200,00);
1.34. ДП Бизнес Пресс АО (ИНН 7804023089, сумма 759,76);
1.35. ЗАО Томилинская птицефабрика (ИНН 5027028845, сумма 2 240,00);
1.36. Инвенсис ООО (ИНН 7743734188, сумма 18 924,17);
1.37. ИП Ломанов Е.В. (сумма 195 000,00);
1.38 ИП Хостикоев М.В. (сумма 150 000,00);
1.39. Интерфакс (ИНН 7710137066, сумма 805,00);
1.40. ИнфоТек и Сервис (ИНН 7722248250, сумма 100,00);
1.41. ИП Мандалян А.В. (сумма 10 600,00);
1.42. ИП Михневич А.М. (сумма 80 000,00);
1.43. ИП Рыжкина М.Р. (сумма 8 770,00);
1.44. ИП Севастьянов С.Ю. (сумма 8 220,00);
1.45. ИП Соснова Н.Н. (сумма 158 380,00);
1.46. Компания БИС ООО (ИНН 7706739445, сумма 3,01);
1.47. Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша ООО (ИНН 7730165720, сумма 204,75);
1.48. Котов и партнеры Адвокатское бюро города Москвы (ИНН 7704376820, сумма 30 000,00);
1.49. Крипто-Про (ИНН 7717107991, сумма 13 000,00);
1.50. Кронар ООО (ИНН 7718979307, сумма 200,00);
1.51. ЛИНДЕКС ЗАО (ИНН 7723726742, сумма 0,01);
1.52. Луис+ (ИНН 5040070405, сумма 7 660,00);
1.53. М-Инвест ООО (ИНН 7743553167, сумма 20 540,00);
1.54. Магазин 01 ООО (ИНН 7718595621, сумма 33 446,75);
1.55. МАСТЕРТЕЛ АО (ИНН 7710436796, сумма 176 220,00);
1.56. МегаФон ПАО (Столичный филиал) (ИНН 7812014560, сумма 780 955,40);
1.57. МегаФон Северо-Запад (Санкт-Петербург) (ИНН 7812014560, сумма 93,00);
1.58. МЕДИЯ ТУН (ИНН 7725619993, сумма 3 350,00);
1.59. МИО ЗАО (ИНН 7702348169, сумма 496 000,39);
1.60. МОНТ (ИНН 7703313144, сумма 0,01);
1.61. Москабель-Фуджикура (ИНН 7722179575, сумма 0,01);
1.62. МОЭСК (ИНН 5036065113, сумма 27 241,00);
1.63. МПО Электромонтаж ЗАО (ИНН 7719079370, сумма 949,08);
1.64. Наука-Связь ООО (ИНН 7714158099, сумма 56 892,86);
1.65. Неткьюб ООО (ИНН 7728632833, сумма 342 600,00);
1.66. Нотариус Бондарева И.А. (ИНН 772732970830, сумма 70 500,00);
1.67. НПК СвязьСервис (ИНН 7811499993, сумма 135 400,00);
1.68. ООО "Би.Си.Си." (ИНН 7802876910, сумма 1 657 524,33);
1.69. ООО "Метротел" (ИНН 5045045434, сумма 10 000,00);
1.70. ООО "Профессиональная Группа Оценки" (ИНН 7718505466, сумма 24 500,00);
1.71. Паладин Инжиниринг ООО (ИНН 7727840647, сумма 1 000 000,00);
1.72. ПАРТНЕР ИНТ ООО (ИНН 7810811592, сумма 25 759,50);
1.73. Почта России (ФГУП) (ИНН 7724261610, сумма 16 502,00);
1.74. ПРОМЭЛЕКТРОРЕМОНТ ООО (ИНН 7734554608, сумма 7 434,00);
1.75. ПроТранслейт (ИНН 7705849847, сумма 4 765,00);
1.76. ПЭК (ИНН 7721823853, сумма 7 535,35);
1.77 РДС Маркет ООО ИНН 5003094849 сумма 0,03);
1.78. Регард МСК ООО (ИНН 7730234438, сумма 200,00);
1.79. Региональный Сетевой Информационный Центр (РСИЦ) АО (ИНН 7733573894, сумма 33 480,00);
1.80. РентаСтройТехника (ИНН 5032144886, сумма 16 000,00);
1.81. Русские медные трубы (ИНН 6658291247, сумма 43,40);
1.82. САМЕТКА СЕРВИС-М (ИНН 7714330960, сумма 38 650,00);
1.83. Сантехкомплект (ИНН 7736192449, сумма 593,28);
1.84. Сателлит 15 ООО (ИНН 7719855791, сумма 0,01);
1.85. САУЗЕНД (ИНН 7723136630, сумма 96,65);
1.86. Сервис Групп ООО (ИНН 7719892088, сумма 82 500,00);
1.87. Сетел ООО (ИНН 7736222460, сумма 13 283,20);
1.88. СИМПЛ (ИНН 7711078582, сумма 1 492,50);
1.89. Скартел (ИНН 7701725181, сумма 5 400,00);
1.90. СкиДата Ру ООО (ИНН 7707780446, сумма 460 000,00);
1.91. СМУ- 98 (ИНН 7814373460, сумма 10 845,63);
1.92. СНК (ИНН 7743822540, сумма 18 278,65);
1.93. Солярис ООО (ИНН 7715563727, сумма 25 875,00);
1.94. СофтЛайн Трейд (ИНН 7736227885, сумма 27 329,99);
1.95. СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ "СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ" (ИНН 7717163636, сумма 117 500,00);
1.96. Спецкабель (ИНН 7715808737, сумма 20,00);
1.97. Строительный ТД Петрович (ИНН 7802348846, сумма 184,00);
1.98. ТД ТИНКО ООО (ИНН 7702680818, сумма 2,00);
1.99. ТЕСЛИ (ИНН 7723505528, сумма 227,20);
1.100. Торговый Дом АДЛ (ИНН 7718625072, сумма 24 676,70);
1.101. Транспрогресс ООО (ИНН 5034051411, сумма 84 320,00);
1.102. ТУРБО-ПАРКИНГ ООО (ИНН 7811348585, сумма 4 000,00);
1.103. УЦ ПрофиКласс ЧУ ДПО (ИНН 7735129733, сумма 14 000,00);
1.104. Фемида-сервис (ИНН 7724718720, сумма 12 000,00);
1.105. ФОРУМ ЭЛЕКТРО АО (ИНН 7713043056, сумма 49,94);
1.106. ХОГАРТ-арт (ИНН 7723681273, сумма 23 276,06);
1.107. Хьюлетт Паккард Энтерпрайз (ИНН 7743098542, сумма 0,01);
1.108. ЦАУ Стратегия (ИНН 7743743217, сумма 2 389 047,65);
1.109. ЦЗИ (ИНН 7718226920, сумма 24 000,00);
1.110. Чип и Дип (ИНН 7729108750, сумма 8 780,00);
1.111. ЭйчПи Инк ООО (ИНН 7743101210, сумма 82 189,37);
1.112. ЭЛАКС (ИНН 3664091459, сумма 145 000,00);
1.113. Элитсервис (ИНН 7724790349, сумма 3 000,00);
1.114. Янтарьэнергосбыт АО (ИНН 3908600865, сумма 3 991,96);
1.115. CommScope (КоммСкоуп) (сумма 204 617,70);
1.116. RIPE NETWORK COORDINATION CENTER (сумма 19 094,44);
1.117. Teleopti (сумма 269 387,43);
1.118. АДВ Консалтинг ООО (ИНН 7706127570, сумма 370,97);
1.119. АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО (ИНН 7701098854, сумма 37,96);
1.120. АРМО-Системы (ИНН 7715284716, сумма 12 599,50);
1.121. Бекхофф Автоматизация (ИНН 7701759198, сумма 57 910,51);
1.122. ВР ЛОГИСТИК (ИНН 7701670782, сумма 100,46);
1.123. ГАММА-КАРТ ООО (ИНН 7731342549, сумма 687,62);
1.124. Интерпроектгрупп (ИНН 7734705913, сумма 32 886,11);
1.125. Компания МВ (ИНН 7723510951, сумма 20 768,21);
1.126. Компания Ресурс-Медиа ООО (ИНН 7713653735, сумма 0,61);
1.127. МИО ЗАО (ИНН 7702348169, сумма 1 600,83);
1.128. Ниеншанц-Автоматика (ИНН 7811076476, сумма 987,77);
1.129. СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС ООО (ИНН 7722197077, сумма 2 239,32);
1.130. СкиДата Ру ООО (ИНН 7707780446, сумма 617 125,93);
1.131. Супервэйв (ИНН 7838314569, сумма 144 083,96);
1.132. ТерраЛинк ООО (ИНН 7729139042, сумма 0,57);
1.133. Торговый Дом АДЛ (ИНН 7718625072, сумма 257,07);
1.134. Зиманова Т.Ж. (сумма 10 463,00);
1.135. ИП глава КФХ Найденов Р.С. (ИНН 773721327410, сумма 700 000,00);
1.136. Компания Луис+ (ИНН 5040079849, сумма 582 303,00);
1.137. Краюшкин Э.И. (сумма 17 174,00);
1.138. МегаФон ПАО (Сибирский филиал) (ИНН 7812014560, сумма 2 902,34);
1.139. Молев В.А. (сумма 17 818,00);
1.140. НАВИГАТОР ООО ИНН 7751011087 (сумма 234 738,85);
1.141. Открытые Компьютерные Системы ООО (ИНН 7720594142, сумма 85 124,02);
1.142. Панин А.В. (сумма 6 340,00);
1.143. Сеидли И.М. (сумма 3 103,00);
1.144. СИБУР (ИНН 7727576505, сумма 0,01);
1.145. Солдатова Ю.М. (сумма 10 512,00);
1.146. Сутягина Е.В. (сумма 5 312,00);
1.147. Тинькофф Банк (ИНН 7710140679, сумма 248 000,00);
1.148. ТМ Аура - архитекторы Малюки (ИНН 2330029019, сумма 0,60);
1.149. Электро-Профи ООО (ИНН 7701928086, сумма 33 832,26);
1.150. Aermec S.p.A. (сумма 5 626,30);
1.151. Астерос Технолоджи Солюшинз Холдингз Лимитед (ИНН нерезидент, сумма 26 589 736,26);
1.152. ВТБ24 (ПАО) (ИНН 7710353606, сумма 6,19);
1.153. МегаФон (Москва, ГО) (ИНН 7812014560, сумма 0,62);
1.154. МегаФон ПАО (Столичный филиал) (ИНН 7812014560, сумма 0,62);
1.155. СИБУР (ИНН 7727576505, сумма 0,62);
1.156. Торговая Компания МЕГАПОЛИС (ИНН 5003052454, сумма 3 613,44);
1.157. Цезарь Сателлит (ИНН 7704191876, сумма 0,62);
1.158. Абубикерова Р.Р. (Нотариус г. Москвы) (сумма 100,00);
1.159. Андреев А.Ю. (сумма 5,32);
1.160. В.И.П. Сервис/ V.I.P. Сервис (ИНН 7731205077, сумма 76 859,83);
1.161. Илюшин Д.Ю. (сумма 0,47);
1.162. Костюк А.А. (сумма 6 359,96);
1.163. Черкашнев М.А. (сумма 0,41);
1.164. Аверта сервис (ИНН 7715542004, сумма 4 423 910,60);
1.165. Единая электронная торговая площадка (ИНН 7707704692, сумма 69 697,00);
1.166. ЛУЖНИКИ АО (ИНН 7704077210, сумма 0,01);
1.167. Парк-отель Отрада (ИНН 5024066271, сумма 343 000,00);
1.168. О-Си-Эс-Центр ООО (ИНН 7701341820, сумма 108 912,43);
1.169. Алкатель-Лусент (ИНН 7806023239, сумма 300,86);
1.170. ИП Щукин М.В. (сумма 20 000,00);
1.171. Электронная торговая площадка ГПБ (ИНН 7724514910, сумма 47 100,00);
1.172. 2К (ИНН 7734000085, сумма 493 344,00);
1.173. АУДИТОРСКАЯ ГРУППА 2К (ИНН 7706193808, сумма 48 000,00);
1.174. ЗАО "СОФТКЕЙ" (ИНН 7718171679, сумма 5 990,00);
1.175. ЮНИТ Продакшн ООО (ИНН 7709311136, сумма 256 955,00);
1.176. РУФАРМА ООО (ИНН 7702397335, сумма 2 593,00). Документы, подтверждающие задолженность - отсутствуют
490 709,13
текущая цена
392 567,30 руб
минимальная цена
4 907,09 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь