Нежилые помещения (машиноместа) в количестве 56 единиц:
1. Машиноместо № 2, кад. № 50:20:0100105:1838, пл. 12,0 кв.м.
2. Машиноместо № 6, кад. № 50:20:0100105:1796, пл. 12,0 кв.м.
3. Машиноместо № 10, кад. № 50:20:0100105:2004, пл. 12,5 кв.м.
4. Машиноместо № 12, кад. № 50:20:0100105:1817, пл. 12,5 кв.м.
5. Машиноместо № 14, кад. № 50:20:0100105:2018, пл. 12,5 кв.м.
6. Машиноместо № 18, кад. № 50:20:0100105:1889, пл. 12,5 кв.м.
7. Машиноместо № 22, кад. № 50:20:0100105:2056, пл. 12,5 кв.м.
8. Машиноместо № 24, кад. № 50:20:0100105:1947, пл. 12,5 кв.м.
9. Машиноместо № 26, кад. № 50:20:0100105:1918, пл. 12,5 кв.м.
10. Машиноместо № 28, кад. № 50:20:0100105:1980, пл. 12,5 кв.м.
11. Машиноместо № 32, кад. № 50:20:0100105:1843, пл. 12,5 кв.м.
12. Машиноместо № 34, кад. № 50:20:0100105:1945, пл. 12,5 кв.м.
13. Машиноместо № 36, кад. № 50:20:0100105:2013, пл. 12,5 кв.м.
14. Машиноместо № 38, кад. № 50:20:0100105:2074, пл. 12,5 кв.м.
15. Машиноместо № 40, кад. № 50:20:0100105:1955, пл. 12,5 кв.м.
16. Машиноместо № 42, кад. № 50:20:0100105:1932, пл. 12,5 кв.м.
17. Машиноместо № 44, кад. № 50:20:0100105:2064, пл. 12,5 кв.м.
18. Машиноместо № 46, кад. № 50:20:0100105:2050, пл. 12,1 кв.м.
19. Машиноместо № 48, кад. № 50:20:0100105:2006, пл. 12,8 кв.м.
20. Машиноместо № 50, кад. № 50:20:0100105:1923, пл. 12,5 кв.м.
21. Машиноместо № 52, кад. № 50:20:0100105:2037, пл. 12,5 кв.м.
22. Машиноместо № 54, кад. № 50:20:0100105:1883, пл. 12,5 кв.м.
23. Машиноместо № 56, кад. № 50:20:0100105:1957, пл. 12,5 кв.м.
24. Машиноместо № 58, кад. № 50:20:0100105:2009, пл. 12,8 кв.м.
25. Машиноместо № 62, кад. № 50:20:0100105:1828, пл. 12,5 кв.м.
26. Машиноместо № 64, кад. № 50:20:0100105:1925, пл. 12,0 кв.м.
27. Машиноместо № 70, кад. № 50:20:0100105:1848, пл. 12,0 кв.м.
28. Машиноместо № 72, кад. № 50:20:0100105:1797, пл. 12,0 кв.м.
29. Машиноместо № 74, кад. № 50:20:0100105:1978, пл. 12,0 кв.м.
30. Машиноместо № 76, кад. № 50:20:0100105:1741, пл. 12,0 кв.м.
31. Машиноместо № 78, кад. № 50:20:0100105:1737, пл. 11,8 кв.м.
32. Машиноместо № 80, кад. № 50:20:0100105:2061, пл. 12,0 кв.м.
33. Машиноместо № 82, кад. № 50:20:0100105:2046, пл. 12,0 кв.м.
34. Машиноместо № 84, кад. № 50:20:0100105:1890, пл. 12,0 кв.м.
35. Машиноместо № 86, кад. № 50:20:0100105:1763, пл. 12,0 кв.м.
36. Машиноместо № 88, кад. № 50:20:0100105:1901, пл. 12,8 кв.м.
37. Машиноместо № 90, кад. № 50:20:0100105:2021, пл. 12,0 кв.м.
38. Машиноместо № 92, кад. № 50:20:0100105:1895, пл. 12,0 кв.м.
39. Машиноместо № 94, кад. № 50:20:0100105:1804, пл. 12,2 кв.м.
40. Машиноместо № 96, кад. № 50:20:0100105:1729, пл. 12,0 кв.м.
41. Машиноместо № 98, кад. № 50:20:0100105:1782, пл. 12,0 кв.м.
42. Машиноместо № 100, кад. № 50:20:0100105:2079, пл. 12,0 кв.м.
43. Машиноместо № 102, кад. № 50:20:0100105:1813, пл. 12,0 кв.м.
44. Машиноместо № 104, кад. № 50:20:0100105:1823, пл. 12,0 кв.м.
45. Машиноместо № 105, кад. № 50:20:0100105:1982, пл. 12,8 кв.м.
46. Машиноместо № 106, кад. № 50:20:0100105:1724, пл. 12,0 кв.м.
47. Машиноместо № 108, кад. № 50:20:0100105:1860, пл. 12,0 кв.м.
48. Машиноместо № 110, кад. № 50:20:0100105:1845, пл. 12,0 кв.м.
49. Машиноместо № 112, кад. № 50:20:0100105:1948, пл. 12,0 кв.м.
50. Машиноместо № 114, кад. № 50:20:0100105:1854, пл. 12,0 кв.м.
51. Машиноместо № 116, кад. № 50:20:0100105:2002, пл. 13,3 кв.м.
52. Машиноместо № 118, кад. № 50:20:0100105:1816, пл. 12,0 кв.м.
53. Машиноместо № 120, кад. № 50:20:0100105:1830, пл. 12,0 кв.м.
54. Машиноместо № 122, кад. № 50:20:0100105:1805, пл. 12,0 кв.м.
55. Машиноместо № 124, кад. № 50:20:0100105:1739, пл. 12,0 кв.м.
56. Машиноместо № 126, кад. № 50:20:0100105:2026, пл. 12,8 кв.м.
Адрес: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.8
Обременения: на 104 машиноместо наложен арест на регистрационные действия по остальным объектам обременения отсутствуют. Ведется работа по его снятию и регистрации права за должником.
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота: Нет
Площадь: 12.0
Кадастровый номер: 50:20:0100105:1724 50:20:0100105:1729 50:20:0100105:1737 50:20:0100105:1739 50:20:0100105:1741 50:20:0100105:1763 50:20:0100105:1782 50:20:0100105:1796 50:20:0100105:1797 50:20:0100105:1804 50:20:0100105:1805 50:20:0100105:1813 50:20:0100105:1816 50:20:0100105:1817 50:20:0100105:1823 50:20:0100105:1828 50:20:0100105:1830 50:20:0100105:1838 50:20:0100105:1843 50:20:0100105:1845 50:20:0100105:1848 50:20:0100105:1854 50:20:0100105:1860 50:20:0100105:1883 50:20:0100105:1889 50:20:0100105:1890 50:20:0100105:1895 50:20:0100105:1901 50:20:0100105:1918 50:20:0100105:1923 50:20:0100105:1925 50:20:0100105:1932 50:20:0100105:1945 50:20:0100105:1947 50:20:0100105:1948 50:20:0100105:1955 50:20:0100105:1957 50:20:0100105:1978 50:20:0100105:1980 50:20:0100105:1982 50:20:0100105:2002 50:20:0100105:2004 50:20:0100105:2006 50:20:0100105:2009 50:20:0100105:2013 50:20:0100105:2018 50:20:0100105:2021 50:20:0100105:2026 50:20:0100105:2037 50:20:0100105:2046 50:20:0100105:2050 50:20:0100105:2056 50:20:0100105:2061 50:20:0100105:2064 50:20:0100105:2074 50:20:0100105:2079
Регион местонахождения имущества: Московская область